Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21001 till 21050 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21001 Hagelberg, Nanny Elvira  I21241  28 Maj 2018 
21002 Hagelberg, Anna Kristina  I21242  28 Maj 2018 
21003 Nilsdotter, Hanna  I21243  18 Jun 2018 
21004 Mandelholm, Hedvig Helena  I21244  18 Jun 2018 
21005 Mattsson, Petter  I20989  21 Jun 2018 
21006 Petersson, Mårten  I21246  21 Jun 2018 
21007 Mårtensdotter, Hilda Maria  I21252  22 Jun 2018 
21008 Jonasdotter, Carolina  I21247  22 Jun 2018 
21009 Persson, Johan Alfred  I21253  22 Jun 2018 
21010 Johansson, Gustaf Engelbert  I21254  22 Jun 2018 
21011 Åkesdotter, Elvira  I18692  24 Jun 2018 
21012 Sjöberg, Anna Maria  I21255  26 Jun 2018 
21013 Appelquist, Hilda Amanda  I21225  29 Jun 2018 
21014 Appelquist, Alfrida Eugenia  I21262  29 Jun 2018 
21015 Appelquist, Axel Fabian  I21263  29 Jun 2018 
21016 Appelquist, Alfrida Eugenia  I21264  29 Jun 2018 
21017 Nilsdotter, Kerstin  I21257  29 Jun 2018 
21018 Andersdotter, Elin  I21265  29 Jun 2018 
21019 Mattisson Appelquist, Håkan  I21256  29 Jun 2018 
21020 Appelquist, Eleonora Matilda  I21258  29 Jun 2018 
21021 Appelquist, Carl Adolf  I21259  29 Jun 2018 
21022 Appelquist, Nils Johan  I21260  29 Jun 2018 
21023 Håkansson/Hakanson Kraft, Olof  I21267  30 Jun 2018 
21024 Johnson, John Alfred  I21268  30 Jun 2018 
21025 Appelquist, Ida Lovisa  I21261  30 Jun 2018 
21026 Svensdotter, Maria Kristina  I21271  01 Jul 2018 
21027 Simonsson Lindgren, Båtsman Sven  I21270  01 Jul 2018 
21028 Svensdotter, Charlotta  I21269  02 Jul 2018 
21029 Jensen, Per  I21272  02 Jul 2018 
21030 Jensen, Viggo  I21273  03 Jul 2018 
21031 Svensdotter, Elina Maria  I21274  04 Jul 2018 
21032 Svensdotter Lindgren, Ida  I21275  05 Jul 2018 
21033 Pålsson/Paulson, Karl Johan  I21276  07 Jul 2018 
21034 Andersson, Ola  I21266  21 Jul 2018 
21035 Svensson, Johan  I21279  22 Jul 2018 
21036 Johnson, Anna Charlotte  I21280  23 Jul 2018 
21037 Pearson, Nana Emilie Elenora  I21281  23 Jul 2018 
21038 Persson/Pearson, Carl Emil  I20728  23 Jul 2018 
21039 Anderson, Anne B  I21282  23 Jul 2018 
21040 Pearson, Alfred Kinley  I21283  23 Jul 2018 
21041 Mårtensdotter, Ida Charlotta  I21248  25 Jul 2018 
21042 Mårtensdotter, Signe Elina  I21249  25 Jul 2018 
21043 Mårtensson, August Magnus  I21250  25 Jul 2018 
21044 Olsson Miller, Holger August "Gus"  I21251  27 Jul 2018 
21045 Mårtensson Peterson, Per Johan "John"  I21245  27 Jul 2018 
21046 Petersson Tuveson, James Karl  I20437  29 Jul 2018 
21047 Andreasson, Jonas  I20093  29 Jul 2018 
21048 Thorsson, Ingrid Alfrida "Frida"  I20535  30 Jul 2018 
21049 Thorsson, August Sigvald  I20554  30 Jul 2018 
21050 Ahlquist, Ethel L  I21284   


«Föregående «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.