Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21401 till 21450 av 21981  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21401 Burmeister, Margaretha Louise*  I1692  04 Dec 2019 
21402 Persson, Wilhelm  I14110  04 Dec 2019 
21403 Persson, Otto  I20996  04 Dec 2019 
21404 Persson, Peter/Peder  I14109  04 Dec 2019 
21405 Persson, August* Antonius  I14108  04 Dec 2019 
21406 Persson, Peter  I13795  04 Dec 2019 
21407 Anderson, Mabel Brita Sofia  I21607  09 Dec 2019 
21408 Andersson, Ture Ingel Valdemar  I20556  09 Dec 2019 
21409 Anderson, Daisy* Pauline  I21608  09 Dec 2019 
21410 Steinbach, Oscar Leopold  I21609  09 Dec 2019 
21411 Jonasson, Peter Olaus  I7043  18 Dec 2019 
21412 Lindquist, Carl Edward  I21277  28 Dec 2019 
21413 Johansdotter, Hilda Josephine Wilhelmina  I21278  28 Dec 2019 
21414 Lindquist Jr, Carl Harry Edgar  I21610  28 Dec 2019 
21415 Månsson Gran, Johan Gustav  I21611  31 Dec 2019 
21416 Johansson, Karl Magnus  I21613  31 Dec 2019 
21417 Johansdotter, Axelina Viktoria  I21614  31 Dec 2019 
21418 Johansson, Axel  I21615  31 Dec 2019 
21419 Johansdotter, Karin Augusta  I21616  31 Dec 2019 
21420 Ekström, Karolina  I21620  31 Dec 2019 
21421 Ekström, Smed/Blacksmith Carl Magnus  I21619  31 Dec 2019 
21422 Ekström, Ingrid Maria  I21618  31 Dec 2019 
21423 Svensdotter, Johanna Maria  I21612  31 Dec 2019 
21424 Johansson Gran, Albert Leander  I21617  31 Dec 2019 
21425 Svensson, Gertrud Dagmar Elisabeth  I21621  31 Dec 2019 
21426 Karlsdotter, Amanda Karolina  I21624  08 Jan 2020 
21427 Petersson Liljeqvist, Båtsman Sven August  I21623  08 Jan 2020 
21428 Liljeqvist, Carl August  I21625  08 Jan 2020 
21429 Peterson, Selma  I21627  10 Jan 2020 
21430 Carlson, Margaret Hedwig Matilda  I21628  10 Jan 2020 
21431 Augustsson Karlsson, Otto Adriel  I21626  10 Jan 2020 
21432 Peterson, Selma  I21629  10 Jan 2020 
21433 Carlson, Margaret Hedwig Matilda  I21630  10 Jan 2020 
21434 Greve, Anna  I21631  14 Jan 2020 
21435 Isaksson, Hans  I5056  14 Jan 2020 
21436 Persson, Isak*  I21632  14 Jan 2020 
21437 Hansdotter, Marna  I21633  14 Jan 2020 
21438 Isaksdotter, Anna  I21634  14 Jan 2020 
21439 Carlsson Liljeqvist, Johan Alfred  I21635  10 Feb 2020 
21440 Sonntag, Maria  I16358  11 Feb 2020 
21441 Olsson, Murare Gottfrid Oskar  I21636  11 Feb 2020 
21442 Olsson, Murare Carl Oskar  I13160  11 Feb 2020 
21443 Olsson, Kypare Karl Ferdinand  I13329  11 Feb 2020 
21444 Karlsson, Frans August  I8744  12 Feb 2020 
21445 Andersson, Otto Theodor*  I13328  13 Feb 2020 
21446 Johansdotter, Inga  I6004  06 Mar 2020 
21447 Haber, Carl Heinrich Friedrich  I13330  06 Mar 2020 
21448 Olsson Friberg, Johan/John  I21408  06 Mar 2020 
21449 Olsson Freeberg, Nils/Nels  I21405  07 Mar 2020 
21450 Mattsson, Nils August*  I21637  09 Mar 2020 


«Föregående «1 ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.