Träffar 1 till 50 av 154 för Förnamn börjar med JOHAN OCH Träd lika med Skeppsgosseregistret
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2552 | f. 04 Jan 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
2 | ![]() | I1136 | f. 22 Jul 1823 | Karlskrona, K ![]() |
3 | ![]() | I1027 | f. 07 Apr 1823 | Karlskrona, K ![]() |
4 | ![]() | I2036 | f. 10 Jul 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
5 | ![]() | I2581 | f. 10 Jul 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
6 | ![]() | I2016 | f. 27 Mar 1836 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
7 | ![]() | I2169 | f. 27 Mar 1836 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
8 | ![]() | I1395 | f. 01 Okt 1830 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
9 | ![]() | I465 | f. 16 Aug 1819 | Karlskrona, K ![]() |
10 | ![]() | I836 | f. 16 Aug 1819 | Karlskrona, K ![]() |
11 | ![]() | I1140 | f. 26 Jun 1828 | Karlskrona, K ![]() |
12 | ![]() | I1966 | f. 19 Apr 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
13 | ![]() | I87 | f. 22 Sep 1818 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
14 | ![]() | I397 | f. 31 Aug 1816 | Karlskrona, K ![]() |
15 | ![]() | I308 | f. 15 Feb 1816 | |
16 | ![]() | I2349 | f. 25 Aug 1839 | Karlskrona, K ![]() |
17 | ![]() | I1052 | f. 05 Feb 1826 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
18 | ![]() | I894 | f. 25 Feb 1825 | Karlskrona, K ![]() |
19 | ![]() | I466 | f. 01 Jun 1820 | Karlskrona, K ![]() |
20 | ![]() | I1400 | f. 23 Feb 1825 | Karlskrona, K ![]() |
21 | ![]() | I2063 | f. 04 Aug 1829 | Tyska Församlingen, K ![]() |
22 | ![]() | I1481 | f. 25 Sep 1830 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
23 | ![]() | I1592 | f. 01 Maj 1835 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
24 | ![]() | I2223 | f. 01 Jan 1840 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
25 | ![]() | I1126 | f. 21 Dec 1823 | Karlskrona, K ![]() |
26 | ![]() | I2243 | f. 16 Mar 1838 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
27 | ![]() | I1322 | f. 25 Dec 1831 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
28 | ![]() | I2544 | f. 28 Okt 1837 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
29 | ![]() | I688 | f. | Karlskrona, K ![]() |
30 | ![]() | I1118 | f. 15 Feb 1826 | Karlskrona, K ![]() |
31 | ![]() | I540 | f. 23 Feb 1821 | Karlskrona, K ![]() |
32 | ![]() | I2642 | f. 30 Dec 1836 | Augerum, K ![]() |
33 | ![]() | I2067 | f. 11 Maj 1832 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
34 | ![]() | I901 | f. 13 Jun 1822 | Karlskrona, K ![]() |
35 | ![]() | I1060 | f. 02 Sep 1830 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
36 | ![]() | I2193 | f. 06 Jul 1838 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
37 | ![]() | I2668 | f. 06 Jul 1838 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
38 | ![]() | I2245 | f. 30 Apr 1839 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
39 | ![]() | I2002 | f. 26 Dec 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
40 | ![]() | I2112 | f. 12 Jun 1836 | Tyska Församlingen, K ![]() |
41 | ![]() | I15 | f. 15 Jan 1818 | Karlskrona, K ![]() |
42 | ![]() | I869 | f. 19 Jul 1822 | Karlskrona, K ![]() |
43 | ![]() | I1956 | f. 01 Jun 1836 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
44 | ![]() | I576 | f. 30 Okt 1821 | Karlskrona, K ![]() |
45 | ![]() | I2185 | f. 29 Sep 1835 | Tyska Församlingen, K ![]() |
46 | ![]() | I2665 | f. 29 Sep 1835 | Tyska Församlingen, K ![]() |
47 | ![]() | I2591 | f. 08 Sep 1838 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
48 | ![]() | I2051 | f. 23 Nov 1834 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
49 | ![]() | I2214 | f. 08 Mar 1833 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
50 | ![]() | I1941 | f. 08 Mar 1833 | Karlskrona Amiralitetsförsamling, K ![]() |
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.