| Namn | Emma Johanna Maria Enström | |
| Födelse | 05 Dec 1839 | Ivö fs (L) |
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | demoiselle | |
| Ensam/familj | ensam | |
| Flyttat från | 28 Okt 1859 | Sölvesborg fs (K) |
| Flyttat till | Mjällby fs (K) | |
| Volym | HII:4 | |
| Bild | SVAR 201 | |
| Bostad | Mjällby 38 [1] |
|
| Funnen | Ja | |
| Anteckning | föräldrar kyrkoherde Johan Magnus Enström och Christina Maria Nordström, kom 1843 från Ivö till Glimåkra | |
| Person-ID | I69720 | Attestregistret |
| Senast ändrad | 1 Dec 2013 | |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.