Träffar 501 till 550 av 1382
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | 07 Jan 1827 | Karlskrona fs (K) | I79588 | |
| 502 | 07 Jan 1827 | Karlskrona fs (K) | I111314 | |
| 503 | 07 Jun 1827 | Karlskrona fs (K) | I59298 | |
| 504 | 26 Nov 1856 | Karlskrona fs (K) | I92182 | |
| 505 | 21 Jun 1824 | Karlskrona fs (K) | I76097 | |
| 506 | 21 Jun 1824 | Karlskrona fs (K) | I77662 | |
| 507 | 21 Jun 1824 | Karlskrona fs (K) | I79398 | |
| 508 | 10 Aug 1855 | Karlskrona fs (K) | I76101 | |
| 509 | 10 Aug 1855 | Karlskrona fs (K) | I77666 | |
| 510 | 10 Aug 1855 | Karlskrona fs (K) | I79402 | |
| 511 | 26 Jan 1853 | Karlskrona fs (K) | I76099 | |
| 512 | 26 Jan 1853 | Karlskrona fs (K) | I77664 | |
| 513 | 26 Jan 1853 | Karlskrona fs (K) | I79400 | |
| 514 | 14 Jan 1816 | Karlskrona fs (K) | I49389 | |
| 515 | 18 Jan 1825 | Karlskrona fs (K) | I59069 | |
| 516 | 07 Mar 1814 | Karlskrona fs (K) | I34127 | |
| 517 | 09 Dec 1794 | Karlskrona fs (K) | I12892 | |
| 518 | 04 Okt 1806 | Karlskrona fs (K) | I56458 | |
| 519 | 25 Mar 1839 | Karlskrona fs (K) | I92094 | |
| 520 | 05 Jan 1779 | Karlskrona fs (K) | I29515 | |
| 521 | 04 Mar 1827 | Karlskrona fs (K) | I43594 | |
| 522 | 09 Jul 1805 | Karlskrona fs (K) | I38345 | |
| 523 | 10 Mar 1793 | Karlskrona fs (K) | I48158 | |
| 524 | 09 Maj 1835 | Karlskrona fs (K) | I71714 | |
| 525 | 09 Maj 1835 | Karlskrona fs (K) | I71866 | |
| 526 | 4 Dec 1818 | Karlskrona fs (K) | I136975 | |
| 527 | 24 Nov 1793 | Karlskrona fs (K) | I12074 | |
| 528 | 1780 | Karlskrona fs (K) | I116124 | |
| 529 | 23 Jan 1811 | Karlskrona fs (K) | I137143 | |
| 530 | 1755 | Karlskrona fs (K) | I553 | |
| 531 | 27 Mar 1819 | Karlskrona fs (K) | I55891 | |
| 532 | 27 Mar 1819 | Karlskrona fs (K) | I55721 | |
| 533 | 8 Nov 1826 | Karlskrona fs (K) | I139466 | |
| 534 | 10 Mar 1812 | Karlskrona fs (K) | I31257 | |
| 535 | 6 Feb 1824 | Karlskrona fs (K) | I140071 | |
| 536 | 01 Dec 1825 | Karlskrona fs (K) | I51993 | |
| 537 | 29 Jan 1808 | Karlskrona fs (K) | I34084 | |
| 538 | 27 Aug 1825 | Karlskrona fs (K) | I48447 | |
| 539 | 07 Feb 1807 | Karlskrona fs (K) | I34240 | |
| 540 | 26 Okt 1808 | Karlskrona fs (K) | I39787 | |
| 541 | 22 Sep 1879 | Karlskrona fs (K) | I136006 | |
| 542 | 3 Mar 1870 | Karlskrona fs (K) | I136003 | |
| 543 | 6 Sep 1872 | Karlskrona fs (K) | I136004 | |
| 544 | 5 Dec 1875 | Karlskrona fs (K) | I136005 | |
| 545 | 12 Aug 1876 | Karlskrona fs (K) | I126411 | |
| 546 | 20 Maj 1799 | Karlskrona fs (K) | I12999 | |
| 547 | 01 Okt 1820 | Karlskrona fs (K) | I27002 | |
| 548 | 17 Maj 1867 | Karlskrona fs (K) | I82761 | |
| 549 | 7 Dec 1852 | Karlskrona fs (K) | I141661 | |
| 550 | 18 Jan 1812 | Karlskrona fs (K) | I98303 | |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28» Nästa»
Träffar 501 till 550 av 1366
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | 18 Okt 1858 | Karlskrona fs (K) | I140443 | |
| 502 | 15 Nov 1872 | Karlskrona fs (K) | I141661 | |
| 503 | 02 Nov 1844 | Karlskrona fs (K) | I50304 | |
| 504 | 06 Jul 1841 | Karlskrona fs (K) | I46271 | |
| 505 | 27 Jul 1791 | Karlskrona fs (K) | I120147 | |
| 506 | 14 Maj 1800 | Karlskrona fs (K) | I120400 | |
| 507 | 1826 | Karlskrona fs (K) | I27001 | |
| 508 | 08 Okt 1839 | Karlskrona fs (K) | I43800 | |
| 509 | 29 Sep 1865 | Karlskrona fs (K) | I125313 | |
| 510 | 10 Apr 1859 | Karlskrona fs (K) | I68931 | |
| 511 | 31 Okt 1865 | Karlskrona fs (K) | I141107 | |
| 512 | 03 Nov 1853 | Karlskrona fs (K) | I60959 | |
| 513 | 29 Sep 1871 | Karlskrona fs (K) | I87040 | |
| 514 | 1846 | Karlskrona fs (K) | I51952 | |
| 515 | 12 Nov 1824 | Karlskrona fs (K) | I25506 | |
| 516 | 22 Okt 1846 | Karlskrona fs (K) | I52478 | |
| 517 | 19 Maj 1840 | Karlskrona fs (K) | I123223 | |
| 518 | 18 Dec 1883 | Karlskrona fs (K) | I107351 | |
| 519 | 10 Sep 1810 | Karlskrona fs (K) | I10207 | |
| 520 | 1854 | Karlskrona fs (K) | I61412 | |
| 521 | 3 Jul 1824 | Karlskrona fs (K) | I137013 | |
| 522 | 17 Nov 1827 | Karlskrona fs (K) | I29049 | |
| 523 | 14 Dec 1829 | Karlskrona fs (K) | I137468 | |
| 524 | 3 Jul 1824 | Karlskrona fs (K) | I137014 | |
| 525 | 16 Okt 1854 | Karlskrona fs (K) | I140057 | |
| 526 | 31 Okt 1853 | Karlskrona fs (K) | I60920 | |
| 527 | 13 Nov 1865 | Karlskrona fs (K) | I78513 | |
| 528 | 3 Jul 1824 | Karlskrona fs (K) | I137015 | |
| 529 | 19 Jun 1874 | Karlskrona fs (K) | I91603 | |
| 530 | 30 Aug 1836 | Karlskrona fs (K) | I127102 | |
| 531 | 23 Nov 1838 | Karlskrona fs (K) | I43002 | |
| 532 | 1818 | Karlskrona fs (K) | I17888 | |
| 533 | 30 Okt 1830 | Karlskrona fs (K) | I137557 | |
| 534 | 26 Okt 1836 | Karlskrona fs (K) | I138186 | |
| 535 | 2 Nov 1836 | Karlskrona fs (K) | I138226 | |
| 536 | 9 Sep 1841 | Karlskrona fs (K) | I128080 | |
| 537 | 04 Apr 1825 | Karlskrona fs (K) | I26014 | |
| 538 | 08 Okt 1810 | Karlskrona fs (K) | I10361 | |
| 539 | 1 Nov 1843 | Karlskrona fs (K) | I128515 | |
| 540 | 29 Sep 1796 | Karlskrona fs (K) | I4022 | |
| 541 | 1815 | Karlskrona fs (K) | I14968 | |
| 542 | 6 Dec 1847 | Karlskrona fs (K) | I139404 | |
| 543 | 12 Dec 1843 | Karlskrona fs (K) | I138893 | |
| 544 | 23 Feb 1799 | Karlskrona fs (K) | I5126 | |
| 545 | 22 Mar 1826 | Karlskrona fs (K) | I137228 | |
| 546 | 25 Apr 1870 | Karlskrona fs (K) | I85207 | |
| 547 | 22 Okt 1821 | Karlskrona fs (K) | I116103 | |
| 548 | 1 Jan 1841 | Karlskrona fs (K) | I128052 | |
| 549 | 7 Okt 1837 | Karlskrona fs (K) | I138347 | |
| 550 | 14 Okt 1846 | Karlskrona fs (K) | I139234 | |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.