Träffar 501 till 524 av 524
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | 22 Nov 1818 | Växjö fs (G) | I128072 | |
| 502 | 24 Apr 1824 | Växjö fs (G) | I46181 | |
| 503 | 24 Apr 1824 | Växjö fs (G) | I46263 | |
| 504 | 1772 | Växjö fs (G) | I5422 | |
| 505 | 02 Dec 1820 | Växjö fs (G) | I40681 | |
| 506 | 02 Dec 1820 | Växjö fs (G) | I42226 | |
| 507 | 10 Nov 1821 | Växjö fs (G) | I53503 | |
| 508 | 1788 | Växjö fs (G) | I8569 | |
| 509 | 1788 | Växjö fs (G) | I8792 | |
| 510 | 1781 | Växjö fs (G) | I10776 | |
| 511 | 15 Aug 1838 | Växjö fs (G) | I74026 | |
| 512 | 08 Sep 1864 | Växjö fs (G) | I80898 | |
| 513 | 08 Sep 1864 | Växjö fs (G) | I106474 | |
| 514 | 1760 | Växjö fs (G) | I14316 | |
| 515 | 20 Mar 1873 | Växjö fs (G) | I109023 | |
| 516 | 23 Mar 1823 | Växjö fs (G) | I52419 | |
| 517 | 1785 | Växjö fs (G) | I6909 | |
| 518 | 12 Mar 1804 | Växjö fs (G) | I16239 | |
| 519 | 12 Mar 1804 | Växjö fs (G) | I21993 | |
| 520 | 21 Mar 1804 | Växjö fs (G) | I25571 | |
| 521 | 21 Mar 1804 | Växjö fs (G) | I26647 | |
| 522 | 04 Maj 1855 | Växjö fs (G) | I94279 | |
| 523 | 23 Okt 1816 | Växjö fs (G) | I38657 | |
| 524 | 22 Dec 1851 | Växjö fs (G) | I103379 | |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11
Träffar 501 till 550 av 972
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | 24 Okt 1840 | Växjö fs (G) | I45329 | |
| 502 | 12 Sep 1776 | Växjö fs (G) | I647 | |
| 503 | 18 Okt 1837 | Växjö fs (G) | I41115 | |
| 504 | 05 Nov 1799 | Växjö fs (G) | I5399 | |
| 505 | 04 Dec 1830 | Växjö fs (G) | I32491 | |
| 506 | 13 Sep 1813 | Växjö fs (G) | I13002 | |
| 507 | 01 Apr 1817 | Växjö fs (G) | I17071 | |
| 508 | 22 Okt 1777 | Växjö fs (G) | I743 | |
| 509 | 1792 | Växjö fs (G) | I2811 | |
| 510 | 21 Sep 1852 | Växjö fs (G) | I59242 | |
| 511 | 14 Nov 1805 | Växjö fs (G) | I7759 | |
| 512 | 29 Maj 1833 | Växjö fs (G) | I35478 | |
| 513 | 29 Maj 1833 | Växjö fs (G) | I35481 | |
| 514 | 29 Maj 1833 | Växjö fs (G) | I35480 | |
| 515 | 29 Maj 1833 | Växjö fs (G) | I35483 | |
| 516 | 29 Maj 1833 | Växjö fs (G) | I35482 | |
| 517 | 22 Okt 1777 | Växjö fs (G) | I745 | |
| 518 | 22 Okt 1777 | Växjö fs (G) | I746 | |
| 519 | 20 Mar 1806 | Växjö fs (G) | I7911 | |
| 520 | 23 Okt 1826 | Växjö fs (G) | I27669 | |
| 521 | 28 Mar 1815 | Växjö fs (G) | I15277 | |
| 522 | 15 Apr 1827 | Växjö fs (G) | I28471 | |
| 523 | 10 Dec 1834 | Växjö fs (G) | I37623 | |
| 524 | 17 Okt 1808 | Växjö fs (G) | I9122 | |
| 525 | 11 Jan 1813 | Växjö fs (G) | I12566 | |
| 526 | 25 Feb 1805 | Växjö fs (G) | I7445 | |
| 527 | 22 Feb 1796 | Växjö fs (G) | I3873 | |
| 528 | 05 Mar 1799 | Växjö fs (G) | I5128 | |
| 529 | 11 Nov 1836 | Växjö fs (G) | I127152 | |
| 530 | 03 Maj 1811 | Växjö fs (G) | I10775 | |
| 531 | 14 Okt 1859 | Växjö fs (G) | I69408 | |
| 532 | 18 Aug 1777 | Växjö fs (G) | I709 | |
| 533 | 09 Nov 1860 | Växjö fs (G) | I71327 | |
| 534 | 03 Dec 1859 | Växjö fs (G) | I70040 | |
| 535 | 21 Okt 1848 | Växjö fs (G) | I54812 | |
| 536 | 28 Aug 1857 | Växjö fs (G) | I130731 | |
| 537 | 19 Sep 1859 | Växjö fs (G) | I69206 | |
| 538 | 10 Mar 1798 | Växjö fs (G) | I4703 | |
| 539 | 1853 | Växjö fs (G) | I60168 | |
| 540 | 29 Okt 1853 | Växjö fs (G) | I60910 | |
| 541 | 26 Okt 1859 | Växjö fs (G) | I69648 | |
| 542 | 15 Okt 1862 | Växjö fs (G) | I73679 | |
| 543 | 30 Okt 1867 | Växjö fs (G) | I81475 | |
| 544 | 29 Nov 1872 | Växjö fs (G) | I89327 | |
| 545 | 16 Okt 1854 | Växjö fs (G) | I61992 | |
| 546 | 15 Jun 1838 | Växjö fs (G) | I42163 | |
| 547 | 24 Sep 1807 | Växjö fs (G) | I8411 | |
| 548 | 28 Nov 1849 | Växjö fs (G) | I56408 | |
| 549 | 10 Dec 1874 | Växjö fs (G) | I92900 | |
| 550 | 24 Okt 1825 | Växjö fs (G) | I26501 | |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.