Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1843 | Tosterup fs (L) | I50046 | |
| 2 | 19 Okt 1827 | Tosterup fs (L) | I29592 | |
| 3 | 19 Okt 1827 | Tosterup fs (L) | I30432 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1844 | Tosterup fs (L) | I50046 | |
| 2 | 20 Okt 1835 | Tosterup fs (L) | I38469 | |
| 3 | 19 Maj 1828 | Tosterup fs (L) | I29591 | |
| 4 | 19 Maj 1828 | Tosterup fs (L) | I29590 | |
| 5 | 19 Maj 1828 | Tosterup fs (L) | I29592 | |
| 6 | 17 Okt 1866 | Tosterup fs (L) | I79488 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.