Träffar 1 till 50 av 678
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | Väckelsång fs (G) | I112370 | |
| 2 | 05 Mar 1796 | Väckelsång fs (G) | I5719 | |
| 3 | 5 Jun 1811 | Väckelsång fs (G) | I115923 | |
| 4 | 17 Nov 1848 | Väckelsång fs (G) | I129638 | |
| 5 | 31 Jul 1870 | Väckelsång fs (G) | I126674 | |
| 6 | 13 Feb 1839 | Väckelsång fs (G) | I124041 | |
| 7 | 15 Mar 1802 | Väckelsång fs (G) | I122261 | |
| 8 | 1766 | Väckelsång fs (G) | I14083 | |
| 9 | 15 Nov 1845 | Väckelsång fs (G) | I60980 | |
| 10 | 09 Aug 1765 | Väckelsång fs (G) | I6242 | |
| 11 | 23 Jun 1796 | Väckelsång fs (G) | I14088 | |
| 12 | 1769 | Väckelsång fs (G) | I2642 | |
| 13 | 1769 | Väckelsång fs (G) | I2766 | |
| 14 | 03 Okt 1762 | Väckelsång fs (G) | I14293 | |
| 15 | 03 Dec 1762 | Väckelsång fs (G) | I6423 | |
| 16 | 18 Feb 1835 | Väckelsång fs (G) | I126217 | |
| 17 | 25 Apr 1791 | Väckelsång fs (G) | I9262 | |
| 18 | 24 Maj 1791 | Väckelsång fs (G) | I20106 | |
| 19 | 18 Sep 1837 | Väckelsång fs (G) | I125130 | |
| 20 | 15 Mar 1848 | Väckelsång fs (G) | I132275 | |
| 21 | 05 Mar 1787 | Väckelsång fs (G) | I22458 | |
| 22 | 05 Mar 1787 | Väckelsång fs (G) | I22865 | |
| 23 | 05 Mar 1787 | Väckelsång fs (G) | I53354 | |
| 24 | 21 Jul 1793 | Väckelsång fs (G) | I4350 | |
| 25 | 29 Jan 1857 | Väckelsång fs (G) | I106096 | |
| 26 | 17 Nov 1848 | Väckelsång fs (G) | I124429 | |
| 27 | 4 Nov 1807 | Väckelsång fs (G) | I116706 | |
| 28 | 02 Okt 1849 | Väckelsång fs (G) | I107994 | |
| 29 | 2 Okt 1849 | Väckelsång fs (G) | I132395 | |
| 30 | 04 Sep 1775 | Väckelsång fs (G) | I3657 | |
| 31 | 22 Maj 1846 | Väckelsång fs (G) | I118963 | |
| 32 | 07 Aug 1796 | Väckelsång fs (G) | I13160 | |
| 33 | 20 Jul 1845 | Väckelsång fs (G) | I94362 | |
| 34 | 20 Jul 1845 | Väckelsång fs (G) | I106709 | |
| 35 | 27 Jun 1771 | Väckelsång fs (G) | I6128 | |
| 36 | 27 Jun 1771 | Väckelsång fs (G) | I18934 | |
| 37 | 27 Jun 1771 | Väckelsång fs (G) | I21122 | |
| 38 | 27 Jun 1771 | Väckelsång fs (G) | I23488 | |
| 39 | 20 Jun 1796 | Väckelsång fs (G) | I14468 | |
| 40 | 17 Mar 1769 | Väckelsång fs (G) | I12803 | |
| 41 | 02 Maj 1818 | Väckelsång fs (G) | I35648 | |
| 42 | 06 Nov 1851 | Väckelsång fs (G) | I87700 | |
| 43 | 06 Jun 1833 | Väckelsång fs (G) | I67999 | |
| 44 | 06 Jun 1833 | Väckelsång fs (G) | I83169 | |
| 45 | 20 Okt 1816 | Väckelsång fs (G) | I36883 | |
| 46 | 20 Okt 1816 | Väckelsång fs (G) | I40804 | |
| 47 | 20 Okt 1816 | Väckelsång fs (G) | I42245 | |
| 48 | 20 Okt 1816 | Väckelsång fs (G) | I42960 | |
| 49 | 22 Jun 1850 | Väckelsång fs (G) | I80698 | |
| 50 | 22 Jun 1850 | Väckelsång fs (G) | I119126 | |
Träffar 1 till 50 av 556
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1800 | Väckelsång fs (G) | I5719 | |
| 2 | 29 Sep 1811 | Väckelsång fs (G) | I115923 | |
| 3 | 27 Jan 1778 | Väckelsång fs (G) | I776 | |
| 4 | 9 Okt 1850 | Väckelsång fs (G) | I129638 | |
| 5 | 19 Feb 1813 | Väckelsång fs (G) | I12682 | |
| 6 | 27 Sep 1882 | Väckelsång fs (G) | I126674 | |
| 7 | 12 Jul 1839 | Väckelsång fs (G) | I124041 | |
| 8 | 15 Jan 1842 | Väckelsång fs (G) | I128266 | |
| 9 | 25 Sep 1811 | Väckelsång fs (G) | I115926 | |
| 10 | 1799 | Väckelsång fs (G) | I5005 | |
| 11 | 15 Mar 1802 | Väckelsång fs (G) | I6242 | |
| 12 | 24 Okt 1861 | Väckelsång fs (G) | I72454 | |
| 13 | 04 Apr 1814 | Väckelsång fs (G) | I14088 | |
| 14 | 03 Jan 1805 | Väckelsång fs (G) | I7414 | |
| 15 | 19 Feb 1813 | Väckelsång fs (G) | I12681 | |
| 16 | 1809 | Väckelsång fs (G) | I9262 | |
| 17 | 28 Nov 1819 | Väckelsång fs (G) | I20106 | |
| 18 | 1795 | Väckelsång fs (G) | I3487 | |
| 19 | 14 Dec 1821 | Väckelsång fs (G) | I22458 | |
| 20 | 15 Mar 1847 | Väckelsång fs (G) | I53354 | |
| 21 | 22 Okt 1836 | Väckelsång fs (G) | I127202 | |
| 22 | 16 Okt 1863 | Väckelsång fs (G) | I75064 | |
| 23 | 9 Nov 1846 | Väckelsång fs (G) | I129030 | |
| 24 | 23 Okt 1826 | Väckelsång fs (G) | I116706 | |
| 25 | 16 Dec 1835 | Väckelsång fs (G) | I122856 | |
| 26 | 21 Okt 1837 | Väckelsång fs (G) | I127319 | |
| 27 | 26 Sep 1795 | Väckelsång fs (G) | I3657 | |
| 28 | 7 Okt 1866 | Väckelsång fs (G) | I118963 | |
| 29 | 05 Dec 1813 | Väckelsång fs (G) | I13599 | |
| 30 | 22 Okt 1849 | Väckelsång fs (G) | I129532 | |
| 31 | 11 Nov 1871 | Väckelsång fs (G) | I87700 | |
| 32 | 27 Okt 1812 | Väckelsång fs (G) | I115932 | |
| 33 | 28 Aug 1834 | Väckelsång fs (G) | I36883 | |
| 34 | 19 Nov 1838 | Väckelsång fs (G) | I42960 | |
| 35 | 23 Okt 1856 | Väckelsång fs (G) | I130602 | |
| 36 | 28 Jun 1867 | Väckelsång fs (G) | I80698 | |
| 37 | 1859 | Väckelsång fs (G) | I68791 | |
| 38 | 21 Okt 1842 | Väckelsång fs (G) | I128324 | |
| 39 | 1804 | Väckelsång fs (G) | I6952 | |
| 40 | 1822 | Väckelsång fs (G) | I22515 | |
| 41 | 13 Dec 1802 | Väckelsång fs (G) | I120521 | |
| 42 | 1807 | Väckelsång fs (G) | I8189 | |
| 43 | 07 Nov 1838 | Väckelsång fs (G) | I42851 | |
| 44 | 10 Mar 1841 | Väckelsång fs (G) | I46160 | |
| 45 | 26 Okt 1838 | Väckelsång fs (G) | I42692 | |
| 46 | 1827 | Väckelsång fs (G) | I28245 | |
| 47 | 24 Okt 1873 | Väckelsång fs (G) | I141690 | |
| 48 | 15 Jan 1842 | Väckelsång fs (G) | I128262 | |
| 49 | 15 Nov 1882 | Väckelsång fs (G) | I119812 | |
| 50 | 26 Sep 1784 | Väckelsång fs (G) | I1757 | |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Flyttat till |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Väckelsång fs (G) | I130395 | ||
| 2 | Väckelsång fs (G) | I130812 | ||
| 3 | Väckelsång fs (G) | I118280 | ||
| 4 | Väckelsång fs (G) | I127255 | ||
| 5 | Väckelsång fs (G) | I130595 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.