Träffar 1 till 50 av 118
| Efternamn, förnamn |
Bostad |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittskövle 88 | I66376 | ||
| 2 | Vittskövle 88 | I14674 | ||
| 3 | Vittskövle 88 | I10476 | ||
| 4 | Vittskövle 88 | I48692 | ||
| 5 | Vittskövle 88 | I13597 | ||
| 6 | Vittskövle 88 | I2309 | ||
| 7 | Vittskövle 88 | I82711 | ||
| 8 | Vittskövle 88 | I42794 | ||
| 9 | Vittskövle 88 | I32085 | ||
| 10 | Vittskövle 88 | I13598 | ||
| 11 | Vittskövle 88 | I10043 | ||
| 12 | Vittskövle 88 | I82633 | ||
| 13 | Vittskövle 88 | I25462 | ||
| 14 | Vittskövle 88 | I22120 | ||
| 15 | Vittskövle 88 | I70711 | ||
| 16 | Vittskövle 88 | I70712 | ||
| 17 | Vittskövle 88 | I22388 | ||
| 18 | Vittskövle 88 | I57387 | ||
| 19 | Vittskövle 88 | I21258 | ||
| 20 | Vittskövle 88 | I35767 | ||
| 21 | Vittskövle 88 | I21259 | ||
| 22 | Vittskövle 88 | I21257 | ||
| 23 | Vittskövle 88 | I13595 | ||
| 24 | Vittskövle 88 | I42636 | ||
| 25 | Vittskövle 88 | I66743 | ||
| 26 | Vittskövle 88 | I79858 | ||
| 27 | Vittskövle 88 | I48086 | ||
| 28 | Vittskövle 88 | I66746 | ||
| 29 | Vittskövle 88 | I66747 | ||
| 30 | Vittskövle 88 | I66745 | ||
| 31 | Vittskövle 88 | I111661 | ||
| 32 | Vittskövle 88 | I51128 | ||
| 33 | Vittskövle 88 | I74481 | ||
| 34 | Vittskövle 88 | I64756 | ||
| 35 | Vittskövle 88 | I46362 | ||
| 36 | Vittskövle 88 | I10479 | ||
| 37 | Vittskövle 88 | I25920 | ||
| 38 | Vittskövle 88 | I25564 | ||
| 39 | Vittskövle 88 | I25284 | ||
| 40 | Vittskövle 88 | I13596 | ||
| 41 | Vittskövle 88 | I10478 | ||
| 42 | Vittskövle 88 | I10477 | ||
| 43 | Vittskövle 88 | I111662 | ||
| 44 | Vittskövle 88 | I8539 | ||
| 45 | Vittskövle 88 | I2310 | ||
| 46 | Vittskövle 88 | I65261 | ||
| 47 | Vittskövle 88 | I106605 | ||
| 48 | Vittskövle 88 | I65262 | ||
| 49 | Vittskövle 88 | I70709 | ||
| 50 | Vittskövle 88 | I81291 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.