Träffar 1 till 50 av 66 för Förnamn börjar med JAN
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | I2629 | f. 1770 | Gammalstorp fs (K) |
| 2 | Ahlgren, Janne | I105539 | f. 23 Apr 1855 | Sölvesborgs landsförsamling (K) |
| 3 | Andersson, Jan | I21764 | f. 18 Maj 1793 | Elleholm fs (K) |
| 4 | Andersson, Jan | I27111 | f. 24 Mar 1795 | Berg fs (G) |
| 5 | Andersson, Jan Petter | I43580 | f. 17 Maj 1818 | Varnum fs (S) |
| 6 | Andersson, Jan Petter | I46141 | f. 17 Maj 1818 | Varnum fs (S) |
| 7 | Björn, Jan | I22413 | f. 05 Jan 1802 | Undenäs fs (R) |
| 8 | Borgström, Janne | I106146 | f. 03 Okt 1851 | Mörrum fs (K) |
| 9 | Carlsson, Jan | I6184 | f. 1773 | |
| 10 | Dahlberg, Janne | I49723 | f. 28 Okt 1811 | Kungsbacka fs (N) |
| 11 | Dahlberg, Janne | I49820 | f. 28 Okt 1811 | Kungsbacka fs (N) |
| 12 | Dahlberg, Janne | I50964 | f. 28 Okt 1811 | Kungsbacka fs (N) |
| 13 | Dahlberg, Janne | I53329 | f. 28 Okt 1811 | Kungsbacka fs (N) |
| 14 | Dahlberg, Janne | I54075 | f. 28 Okt 1811 | Kungsbacka fs (N) |
| 15 | Danielsson, Jan | I6150 | f. 13 Jan 1783 | |
| 16 | Deurell, Janne | I49385 | f. 25 Okt 1825 | Ålem fs (H) |
| 17 | Ekholm, Jan Gustaf | I24748 | f. 05 Jul 1801 | Stockholm fs (A) |
| 18 | Ericsson, Jan | I115248 | f. 21 Okt 1791 | Nättraby fs (K) |
| 19 | Hansson, Janne | I135642 | f. 31 Mar 1875 | Tving fs (K) |
| 20 | Hindricsson, Jan | I2183 | f. 1768 | |
| 21 | Hjelmberg, Jan | I3944 | f. 16 Jun 1789 | Eskilstuna fs (D) |
| 22 | Holm, Jan Eric | I8960 | f. 20 Mar 1785 | Avesta fs (W) |
| 23 | Isberg, Janne Theodor | I41583 | f. 29 Aug 1819 | Örja fs (M) |
| 24 | Jakobsson, Jan | I39273 | f. 26 Feb 1826 | Mörrum fs (K) |
| 25 | Johansson, Jan | I3827 | f. 1776 | Furuby fs (G) |
| 26 | Johansson, Jan | I5172 | f. 1782 | Mörrum fs (K) |
| 27 | Johansson, Janne Löf | I136040 | f. 10 Jul 1870 | Älmeboda fs (G) |
| 28 | Jonasson, Jan | I9189 | f. 03 Okt 1792 | Södra Sandsjö fs (G) |
| 29 | Jönsson, Jan | I847 | ||
| 30 | Jönsson, Jan | I11027 | f. 11 Nov 1792 | Öja fs (G) |
| 31 | Jönsson, Jan | I132247 | f. 26 Jan 1846 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 32 | Karlsson, Janne | I111664 | f. 11 Maj 1886 | Jämshög fs (K) |
| 33 | Lindqvist, Janne | I135550 | f. 20 Apr 1872 | Rödeby fs (K) |
| 34 | Ljunggren, Jan Olof | I26704 | f. 31 Jul 1805 | Karlshamn fs (K) |
| 35 | Ljunggren, Jan Olof | I27851 | f. 31 Jul 1805 | Karlshamn fs (K) |
| 36 | Magnusson, Janne | I34848 | f. 09 Feb 1829 | Mörrum fs (K) |
| 37 | Melin, Janne Olof | I100150 | f. 06 Jan 1854 | Hagby fs (H) |
| 38 | Månsson, Janne | I111042 | f. 15 Feb 1885 | Gammalstorp fs (K) |
| 39 | Nilsdotter, Janette | I36347 | f. 1830 | Gammalstorp fs (K) |
| 40 | Nilsson, Jan | I2992 | ||
| 41 | Nilsson, Jan | I7798 | f. 1781 | |
| 42 | Nilsson, Jan | I31272 | f. 14 Apr 1793 | Sunne fs (S) |
| 43 | Nilsson, Jan | I35988 | f. 11 Mar 1812 | Mörrum fs (K) |
| 44 | Nilsson, Janne Viktor | I126418 | f. 21 Jan 1875 | Eringsboda fs (K) |
| 45 | Norman, Jan Eric | I20820 | f. 11 Dec 1806 | Garpenberg fs (W) |
| 46 | Norrman, Jan Erik | I26782 | f. 11 Dec 1806 | Garpenberg fs (W) |
| 47 | Olsson, Jan | I2483 | f. 1764 | |
| 48 | Olsson, Jan | I10748 | f. 1792 | Asarum fs (K) |
| 49 | Olsson, Jan | I7097 | f. 25 Sep 1793 | Näsum fs (L) |
| 50 | Olsson, Janne | I60295 | f. 28 Apr 1827 | Västra Karup fs (L) |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.