| Namn | Sven Månsson HJORT | |
| Födelse | ca 1768 [1] | |
| Kön | Man | |
| Antagen | 20 Feb 1789 [1] | |
| Avsked | 15 Jun 1792 [1] | |
| Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 426 [1] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Hoby sn, St Silpinge nr 120 [1] |
|
| Yrke | Båtsman för St Silpinge i Hoby sn | |
| Referensnr | BB-G1-0426-1789 | |
| Person-ID | I31756 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 21 Jan 2015 | |
| Familj 1 | Ingrid Nilsdotter, f. ca 1753 d. 8 Nov 1789, Stora Silpinge, Bräkne-Hoby fs (K) (Ålder ~ 36 år) | |||
| Vigsel | 29 Jul 1788 | Bräkne-Hoby fs (K) [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F6375 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jan 2015 | |||
| Familj 2 | Karin Persdotter, f. ca 1766 | |||||||
| Vigsel | 6 Mar 1791 | Bräkne-Hoby fs (K) [2] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F6376 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 18 Jul 2019 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.