Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19501 till 19550 av 21970  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19501 Olofsdotter, Maria  I19590  25 Jan 2014 
19502 Trulsson, Plåtslagare Frans August  I18121  26 Jan 2014 
19503 Trulsson, Carl Olof Albin  I18122  26 Jan 2014 
19504 Johannesdotter, Emma Christina  I5415  26 Jan 2014 
19505 Trulsson, Alma Maria Emilia  I19884  26 Jan 2014 
19506 Karlsdotter, Carolina  I8221  26 Jan 2014 
19507 Håkansson, Carl  I19885  26 Jan 2014 
19508 Petersdotter, Cecilia  I19886  26 Jan 2014 
19509 Carlsdotter, Ingrid Maria  I19887  26 Jan 2014 
19510 Carl August, Petersson  I19888  26 Jan 2014 
19511 Svensson Friberg, Carl  I19889  30 Jan 2014 
19512 Gustavsson, Jordbruksarbetare Edwin Natanael  I19890  30 Jan 2014 
19513 Andersson, Stenhuggare Peter  I19891  31 Jan 2014 
19514 Greiff Nilsson, Hanna  I3614  04 Feb 2014 
19515 Jönsson Hagel, Arbetare Mathis  I19844  06 Feb 2014 
19516 Magnusson, Matilda Sofia  I18980  08 Feb 2014 
19517 Magnusson, Anna Maria  I10369  09 Feb 2014 
19518 Brusquini, Ludvig Emil  I2415  09 Feb 2014 
19519 Ottosdotter Lundberg, Hemmansägardotter Emelie Sofia  I19893  24 Feb 2014 
19520 Ottosdotter Lundberg, Bonddotter Amanda  I19894  24 Feb 2014 
19521 Hansson, Hemmansägare Otto  I19895  24 Feb 2014 
19522 Jonasdotter, Botilda  I19896  24 Feb 2014 
19523 Holst, Handelselev Alfred Kristoffer  I4668  28 Feb 2014 
19524 Nilsson, Hjalmar Julius Marius Emanuel  I19897  02 Mar 2014 
19525 Nilsdotter, Torpardotter Johanna Sofia  I19588  02 Mar 2014 
19526 Karlsson, Åbodotter Mathilda  I19899  10 Mar 2014 
19527 Sjöström, Olivia Augusta  I19900  10 Mar 2014 
19528 Sjöström, Knut William  I19903  10 Mar 2014 
19529 Sjöström, Ernst Julius  I19902  10 Mar 2014 
19530 Sjöström, Oskar Erik  I19904  10 Mar 2014 
19531 Sjöström, Lilly Marie  I19905  10 Mar 2014 
19532 Sjöström, Stenarbetardotter Alma Serafia  I19901  10 Mar 2014 
19533 Göransson Sjöström, Stenhuggare Per Oskar  I19898  10 Mar 2014 
19534 Sjöström, Ester Elisabet  I19906  10 Mar 2014 
19535 Sjöström, Astrid Margareta  I19907  10 Mar 2014 
19536 Sjöström, Tyra Margareta  I19908  10 Mar 2014 
19537 Sjöström, Maja Selma Valborg  I19909  10 Mar 2014 
19538 Jönsdotter, Piga Botil  I19726  11 Mar 2014 
19539 Johansson, Karl August  I6659  16 Mar 2014 
19540 Nilsdotter, Ingrid Helena  I19911  16 Mar 2014 
19541 Johansdotter, Torpardotter Marta Stina  I5883  16 Mar 2014 
19542 Adolf Karl Henrik  I19168  16 Mar 2014 
19543 Johansdotter, Emma Karolina  I5878  16 Mar 2014 
19544 Johansson, Bandskärare Henrik Oskar Julius  I19912  16 Mar 2014 
19545 Johansson, Johannes  I6411  17 Mar 2014 
19546 Bodien, Maria Auguste Johanna Mathilde  I19913  17 Mar 2014 
19547 Johansson, Martha Mathilde Caroline  I19914  17 Mar 2014 
19548 Johansson, Agnes Hermine Margaretha  I19915  17 Mar 2014 
19549 Johansson, Henny Emma Helene  I19916  17 Mar 2014 
19550 Johansson, Alwine Therese Elisabeth  I19917  17 Mar 2014 


«Föregående «1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.