Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21301 till 21350 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21301 Svensson, Anna Viktoria  I21528  06 Aug 2019 
21302 Jönsson/Jensen, Sven  I21530  10 Aug 2019 
21303 Karlsson, Jöns  I8805  12 Aug 2019 
21304 Wollemarsson, Carl  I21531  12 Aug 2019 
21305 Haraldsdotter, Pernilla  I21532  12 Aug 2019 
21306 Karlsdotter, Johanna  I8360  12 Aug 2019 
21307 Olsson, Emil  I21533  13 Aug 2019 
21308 Holmberg, Ulrika Beata  I21535  18 Aug 2019 
21309 Löfberg, Anders Peter  I21536  18 Aug 2019 
21310 Luis, Adeleine Conception Merier  I21537  18 Aug 2019 
21311 Löfberg, Jonas  I21534  18 Aug 2019 
21312 Rundberg, Axel WILHELM  I21538  24 Aug 2019 
21313 Österström, Lilly Kristina  I21539  24 Aug 2019 
21314 Andersson Berglund, Nicolina Gustafva Elisabeth  I21471  04 Sep 2019 
21315 Augustsson Nilsson/Nelson, Mattis Arvid  I21540  09 Sep 2019 
21316 Wennerström, Rut Maria  I20434  10 Sep 2019 
21317 Gustafsson Wennerström, Karl Gustaf  I21541  10 Sep 2019 
21318 Petersdotter, Anna Maria  I21542  10 Sep 2019 
21319 Wennerström, Edit Linnea  I21543  10 Sep 2019 
21320 Olsson, August  I21546  11 Sep 2019 
21321 Stenkilsdotter, Ingar  I21545  11 Sep 2019 
21322 Andersson, Stenhuggare Ola  I21544  11 Sep 2019 
21323 Persdotter, Maria  I21547  11 Sep 2019 
21324 Olsson, Ernst Sigfrid  I21549  11 Sep 2019 
21325 Olsson, Edvin Gottfrid  I21550  11 Sep 2019 
21326 Olsdotter, Erentina Hildegard  I21551  11 Sep 2019 
21327 Olsdotter, Elsa Beata  I21552  11 Sep 2019 
21328 Olsdotter, Elin Amalia  I21553  11 Sep 2019 
21329 Andersson, Ernst Alfred  I21554  11 Sep 2019 
21330 Andersson, Emma Maria  I21548  12 Sep 2019 
21331 Olsdotter, Hanna Maria  I12856  19 Sep 2019 
21332 Wieck, Wilhelm Friedrich Carl  I21555  19 Sep 2019 
21333 Olsson, Karl August  I20511  19 Sep 2019 
21334 Olsson, Andreas  I20510  19 Sep 2019 
21335 Jonasdotter, Elina  I20509  19 Sep 2019 
21336 Petersson, Gustav Adolf  I20503  19 Sep 2019 
21337 Andersson Espelund, Anders  I21559  30 Sep 2019 
21338 Andersson, Ola  I21561  30 Sep 2019 
21339 Andersson, Esbjörn  I21562  30 Sep 2019 
21340 Persdotter, Pernilla  I21566  01 Okt 2019 
21341 Carlsdotter, Inga Maria  I21568  15 Okt 2019 
21342 Bizozero, Georgio  I2157  16 Okt 2019 
21343 Bengtsson, Adolf Alberg  I21569  19 Okt 2019 
21344 Bengtsson, Ernst Heinrich Friedrich  I21570  19 Okt 2019 
21345 Bengtsson, Berta  I21571  19 Okt 2019 
21346 Bengtsson, Emil  I21572  19 Okt 2019 
21347 Bengtsson, Martha  I21573  19 Okt 2019 
21348 Bengtsson, Paula  I21574  19 Okt 2019 
21349 Bengtsson, Richard  I21575  19 Okt 2019 
21350 Bengtsson, Rudolf  I21576  19 Okt 2019 


«Föregående «1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.