Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 2151 till 2200 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
2151 Björnsson, Julius  I2224  06 Maj 2012 
2152 Björnsson, Johan  I2225  06 Maj 2012 
2153 Björnstedt, Gustaf  I2226  06 Maj 2012 
2154 Blaag, Blenda Maria  I2227  06 Maj 2012 
2155 Blaag, Blenda Maria  I2228  06 Maj 2012 
2156 Blaag, Erik Hugo  I2229  06 Maj 2012 
2157 Blad, Anny Charlotta  I2230  06 Maj 2012 
2158 Blad, Angelique Sofie  I2231  06 Maj 2012 
2159 Blad, Ida Sofia  I2232  06 Maj 2012 
2160 Blag, Erik Hugo  I2233  06 Maj 2012 
2161 Blanck, Georg Heinrich  I2234  06 Maj 2012 
2162 Blank, Johan Fredrik  I2235  06 Maj 2012 
2163 Blessingh Von, Hubert Karl A.C.H.  I2236  06 Maj 2012 
2164 Blidberg, Johanna Matilda  I2237  06 Maj 2012 
2165 Blixberg, Rosalia  I2238  06 Maj 2012 
2166 Block, Heinrich Agge  I2239  06 Maj 2012 
2167 Blocking, Karl  I2240  06 Maj 2012 
2168 Blom, Karl Johan  I2241  06 Maj 2012 
2169 Blom, Johan David  I2242  06 Maj 2012 
2170 Blom, Emma Sofia  I2243  06 Maj 2012 
2171 Blom, Pernilla  I2244  06 Maj 2012 
2172 Blom, Ferdinand Julius  I2245  06 Maj 2012 
2173 Blom, Gustava  I2246  06 Maj 2012 
2174 Blom Andersson, Maria Charlotta  I2247  06 Maj 2012 
2175 Blom Andersson, Maria Charlotta  I2248  06 Maj 2012 
2176 Blom Nilsson, Johan  I2249  06 Maj 2012 
2177 Blomberg, Albertina Bernh.  I2250  06 Maj 2012 
2178 Blomberg, Johanna Sofia  I2251  06 Maj 2012 
2179 Blomdal Jönsson, Karl  I2252  06 Maj 2012 
2180 Blomgren, Karolina  I2253  06 Maj 2012 
2181 Blomgren, Peter Johan  I2254  06 Maj 2012 
2182 Blomgren, Gustaf  I2255  06 Maj 2012 
2183 Blomma, Kristina Katarina  I2256  06 Maj 2012 
2184 Blomqvist, Sven August  I2257  06 Maj 2012 
2185 Blomqvist, Janne Leonard  I2258  06 Maj 2012 
2186 Blomqvist, Karl Gustaf  I2259  06 Maj 2012 
2187 Blomqvist, Karolina Albertina  I2260  06 Maj 2012 
2188 Blomqvist, Karl  I2261  06 Maj 2012 
2189 Blomqvist, Nils Peter  I2262  06 Maj 2012 
2190 Blomqvist, Emma Maria Adele  I2263  06 Maj 2012 
2191 Blomqvist, Gustaf  I2264  06 Maj 2012 
2192 Blomqvist, Johan Olof  I2265  06 Maj 2012 
2193 Blomqvist, Matilda  I2266  06 Maj 2012 
2194 Blomqvist, Vilhelm  I2267  06 Maj 2012 
2195 Blomqvist Blom Nilsson, Anders  I2268  06 Maj 2012 
2196 Blomster, Marie Louise  I2269  06 Maj 2012 
2197 Blomster, Maria Charlotta  I2270  06 Maj 2012 
2198 Blomström, Ivar Daniel  I2271  06 Maj 2012 
2199 Blomström, Johanna Josefina  I2272  06 Maj 2012 
2200 Blomström, Anna Maria  I2273  06 Maj 2012 


«Föregående «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.