| Namn | Peter Månsson Blomster | |
| Födelse | 21 Mar 1840 | Gärestad 10, Edestad fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Stenhuggare, Båtsman | |
| Död | 6 Sep 1897 | Binga 1, Edestad fs (K) [2] |
| Person-ID | I12653 | Stenhuggarregistret |
| Senast ändrad | 18 Mar 2016 | |
| Far | Måns Johnsson, f. 3 Jan 1808, Boahaga, Edestad fs (K) | |
| Mor | Ingeborg Petersdotter, f. 16 Maj 1808, Gärestad, Edestad fs (K) | |
| Familjens ID | F2124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Månsdotter, f. 22 Okt 1838, Kuggeboda, Listerby fs (K) | |||||||||
| Vigsel | 14 Maj 1869 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F2123 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 7 Sep 2007 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.