 
 
Träffar 1 till 50 av 90
| Efternamn, förnamn   | Födelse   | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andreasson, Ewa Elisabet Maria | 7 Jun 1909 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I2116 | 
| 2 |  Andreasson, Maj Herriet Julietta | 3 Aug 1918 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I2145 | 
| 3 |  Engberg, Anna Julia Carolina | 19 Mar 1906 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I4217 | 
| 4 |  Fransson, Knut Verner Viking | 8 Sep 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I4570 | 
| 5 |  Göransson, Karl Olof Einar | 27 Maj 1900 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5256 | 
| 6 |  Hagstrand, Allan Lorentz | 25 Jan 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5285 | 
| 7 |  Hagstrand, Marie Teodora | 13 Dec 1906 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5291 | 
| 8 |  Hasselqvist, Adrian | 6 Maj 1907 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5692 | 
| 9 |  Hasselqvist, Ingeborg Antonia | 27 Feb 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5694 | 
| 10 |  Hasselqvist, Samuel | 11 Dec 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5695 | 
| 11 |  Hultgren, Dagny Charlotta | 14 Nov 1900 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I6084 | 
| 12 |  Josefsson, Peter Olof Emanuel | 9 Nov 1904 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I9195 | 
| 13 |  Karlsson, Anna Elisabet | 9 Nov 1914 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10036 | 
| 14 |  Karlsson, Bernt Oskar | 17 Jun 1909 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10095 | 
| 15 |  Karlsson, Carl Ewald | 15 Mar 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10111 | 
| 16 |  Karlsson, Erik | 3 Jun 1917 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10174 | 
| 17 |  Karlsson, Evelina Dagny | 11 Sep 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10191 | 
| 18 |  Karlsson, Ewa Agnes Linnéa | 22 Dec 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10188 | 
| 19 |  Karlsson, Gustaf Georg Bertil | 15 Sep 1910 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10244 | 
| 20 |  Karlsson, Helga Viktoria | 20 Okt 1913 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10275 | 
| 21 |  Karlsson, Maria Thyra | 11 Sep 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10451 | 
| 22 |  Karlsson, Nils Leopold | 15 Nov 1906 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10483 | 
| 23 |  Karlsson, Siri Agnes Linnéa | 8 Mar 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10586 | 
| 24 |  Larsdotter, Ellen Cecilia | 8 Aug 1896 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10874 | 
| 25 |  Lindén, Carl Fritiof Henning | 23 Jun 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11314 | 
| 26 |  Lindén, Disa Sylvia Wiola | 14 Jul 1907 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11316 | 
| 27 |  Lindén, Edit Evanja Eleonora | 8 Sep 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11317 | 
| 28 |  Lindén, Edit Genéa Gabriella Eleonora | 19 Feb 1910 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11318 | 
| 29 |  Lindén, Evert Harry | 29 Jun 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11319 | 
| 30 |  Lindén, Olof Renhold | 17 Dec 1913 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11321 | 
| 31 |  Lindén, Sonja Viginia | 8 Dec 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11322 | 
| 32 |  Lindqvist, Hjalmar Elof | 24 Jul 1904 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11376 | 
| 33 |  Manfredsdotter, Mathilda | 11 Feb 1898 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11840 | 
| 34 |  Mårtensson, Astrid Helga Vanja | 25 Jul 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I13099 | 
| 35 |  Mårtensson, Jarl Harry Herbert | 25 Jul 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I13117 | 
| 36 |  Nilsson, Agnes Veda Maria | 6 Aug 1917 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I13690 | 
| 37 |  Nilsson, Anny Maria | 25 Maj 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I13759 | 
| 38 |  Nilsson, Ellen Olivia | 11 Jan 1919 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I13887 | 
| 39 |  Nilsson, Henrik Vändel | 18 Maj 1915 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14010 | 
| 40 |  Nilsson, Olov Ruben | 4 Mar 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14332 | 
| 41 |  Nilsson, Sven Sigfrid | 26 Jun 1913 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14447 | 
| 42 |  Olasson, Augusta Eufrosina | 10 Jul 1912 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14724 | 
| 43 |  Olasson, Estrid Johanna Sofia | 16 Apr 1907 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14726 | 
| 44 |  Olasson, Julia Linnéa Viola | 23 Dec 1915 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14732 | 
| 45 |  Olasson, Rut Vilhelmina Kristina | 26 Jan 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14737 | 
| 46 |  Olasson, Signe Kristina Josefin | 24 Feb 1914 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14738 | 
| 47 |  Olasson, Sven Johan Julius | 5 Maj 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14739 | 
| 48 |  Olasson, Walfrid Waldemar | 27 Dec 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14741 | 
| 49 |  Olasson Glimmefors, Carl Manfred Natanael | 3 Jul 1909 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14720 | 
| 50 |  Olofsson, Astrid Hildegard Maria | 14 Maj 1910 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14966 | 
Träffar 1 till 50 av 56
| Efternamn, förnamn   | Död   | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andersdotter, Anna | 24 Maj 1895 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I596 | 
| 2 |  Andersdotter, Anna Sophia | 17 Jan 1909 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I589 | 
| 3 |  Andersdotter, Botilla | 20 Dec 1902 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I651 | 
| 4 |  Andersdotter, Ingri Maria | 11 Mar 1919 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I833 | 
| 5 |  Andersdotter, Kerstin | 9 Jan 1916 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I909 | 
| 6 |  Andersson, Andreas | 7 Aug 1899 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I1164 | 
| 7 |  Andersson, Andreas | 5 Jul 1912 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I1165 | 
| 8 |  Andersson, Aron | 27 Feb 1899 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I1201 | 
| 9 |  Andersson, Sven | 21 Apr 1900 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I1962 | 
| 10 |  Andreasson, Anna Carolina | 21 Maj 1907 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I2091 | 
| 11 |  Carlsdotter, Karin | 26 Apr 1896 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I3398 | 
| 12 |  Engberg, Anna Julia Carolina | 24 Maj 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I4217 | 
| 13 |  Fransson, Harry Pontius Fabian | 16 Jul 1923 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I4549 | 
| 14 |  Göransson, Karl Olof Einar | 11 Jun 1900 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5256 | 
| 15 |  Hagstrand, Allan Lorentz | 12 Apr 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5285 | 
| 16 |  Hagstrand, Frank Lorentz | 9 Apr 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5288 | 
| 17 |  Hasselberg, Betty Matilda | 9 Jan 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I5677 | 
| 18 |  Israelsson, Carl | 20 Jan 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I6734 | 
| 19 |  Johansson, Oskar Vilhelm | 6 Jun 1913 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I8311 | 
| 20 |  Josefsson, Peter Olof Emanuel | 30 Dec 1929 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I9195 | 
| 21 |  Karlsson, Olof Natanael | 7 Sep 1929 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10503 | 
| 22 |  Karlsson, Siri Agnes Linnéa | 26 Jun 1905 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10586 | 
| 23 |  Larsdotter, Botilla | 24 Feb 1916 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10843 | 
| 24 |  Larsdotter, Ellen Cecilia | 25 Jul 1897 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I10874 | 
| 25 |  Lindén, Edit Evanja Eleonora | 26 Okt 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11317 | 
| 26 |  Manfredsdotter, Mathilda | 12 Feb 1898 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I11840 | 
| 27 |  Månsson, Carl | 3 Mar 1920 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I12768 | 
| 28 |  Mårtensson, Olof August /Pedersen | 26 Jun 1922 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I16922 | 
| 29 |  Olasson, Augusta Eufrosina | 27 Jan 1927 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14724 | 
| 30 |  Olasson, Signe Kristina Josefin | 20 Mar 1933 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14738 | 
| 31 |  Olasson, Walfrid Waldemar | 5 Jan 1906 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14741 | 
| 32 |  Olofsson, Astrid Hildegard Maria | 17 Sep 1910 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14966 | 
| 33 |  Olofsson, Elof Mattias | 16 Feb 1915 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I14995 | 
| 34 |  Olofsson, Hedvig Maria | 4 Feb 1931 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15016 | 
| 35 |  Olofsson, Hilmer Mauritz | 8 Mar 1916 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15018 | 
| 36 |  Olofsson, Hilmer Mauritz | 17 Jan 1917 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15019 | 
| 37 |  Olofsson, Karl August | 4 Okt 1932 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15042 | 
| 38 |  Olsson, Andreas | 8 Mar 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15658 | 
| 39 |  Olsson, Anna Lisa Eleonora | 13 Feb 1933 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I15670 | 
| 40 |  Olsson, Joel Albert | 5 Nov 1921 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I16177 | 
| 41 |  Olsson, Mathilda Maria | 26 Maj 1930 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I16377 | 
| 42 |  Olsson, Olof Gunnar | 4 Dec 1926 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I16497 | 
| 43 |  Pehrsdotter, Sissa | 14 Feb 1917 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I16975 | 
| 44 |  Petersson, Carl Olof Birger | 29 Dec 1908 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18554 | 
| 45 |  Petersson, Carl Rudolf Martin | 26 Mar 1929 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18569 | 
| 46 |  Petersson, Erik Gunnar Valfrid | 28 Aug 1911 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18624 | 
| 47 |  Petersson, Ester Maria Kristine | 3 Sep 1906 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18644 | 
| 48 |  Petersson, Estrid Maria Josefina | 8 Aug 1926 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18647 | 
| 49 |  Petersson, Hulda Charlotta Sofia | 6 Aug 1929 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I18763 | 
| 50 |  Petersson, Olof Valfrid Valdemar | 6 Dec 1915 | Hasslö Nr 1, Hasslö fs (K) | I19033 | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.