 
 
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn   | Födelse   | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Abrahamsson, Axel | 12 Sep 1878 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I308 | 
| 2 |  Andersdotter, Hanna | 7 Okt 1885 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I790 | 
| 3 |  Andersson, Carl Gustaf | 18 Maj 1872 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I1295 | 
| 4 |  Andersson, Gustaf | 30 Jul 1875 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I1474 | 
| 5 |  Andersson, Johan August | 19 Nov 1869 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I1576 | 
| 6 |  Andersson, Johan August | 30 Aug 1883 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I1583 | 
| 7 |  Andersson, Olof | 22 Aug 1873 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I1812 | 
| 8 |  Nilsson, Anders | 8 Apr 1846 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I13735 | 
| 9 |  Petersson f. Andersson, Johanna | 13 Jun 1878 | Lilla Vambåsa 16, Förkärla fs (K) | I18250 | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.