| Man Nils Andersson BETING |
| Födelse | 10 Sep 1798 | Ulvasjömåla, Augerum fs (K) |
| Död | 9 Dec 1860 | Tjurkö 69, Augerum fs (K) |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1 Mar 1822 [1] | Lösen fs (K) [1] |
| Annan make/maka | Ingrid Maria Jonasdotter | F2494 | |
| Vigsel | 9 Aug 1839 | Augerum fs (K) |
| Annan make/maka | Sissa Nilsdotter | F48670 | |
| Vigsel | 31 Okt 1857 | Augerum fs (K) |
| Far | Anders Jönsson ROT | F2425 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingrid Persdotter | F2425 Familjeöversikt | |
| Kvinna Ingrid Svensdotter |
| Födelse | 4 Nov 1779 | Sälleryd, Ramdala fs (K) |
| Död | 14 Apr 1836 | Bettamåla, Augerum fs (K) |
| Begravning | ||
| Far | Sven Erlandsson | F5202 Familjeöversikt | |
| Mor | Sissa Håkansdotter | F5202 Familjeöversikt | |
| Man Kanonkommendör Lars Nilsson REMNÅL |
| Födelse | 21 Jun 1822 | Klemetsmåla, Lösen fs (K) |
| Död | 21 Feb 1876 | Skrävle, Ramdala fs (K) |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Kristina Mårtensdotter | F3904 | |
| Vigsel | 2 Aug 1844 | Augerum fs (K) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.