| Namn | Börje Gummesson\Gunnesson FLINTA | |
| Födelse | 1 Jun 1754 | Östad, Näsum fs (L) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 10 Feb 1776 [2] | |
| Avsked | 1 Feb 1781 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 323 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mjällby sn, Mjällby nr 29 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Mjällby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0323-1776 | |
| Död | 6 Apr 1808 | Östad, Näsum fs (L) [3] |
|
||
| Person-ID | I180894 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 30 Maj 2017 | |
| Far | Gunne Jönsson | |
| Mor | Maria Månsdotter, f. ca 1710 | |
| Familjens ID | F18568 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karna Månsdotter, f. ca 1752 d. 10 Apr 1808, Östad, Näsum fs (L) (Ålder ~ 56 år) | |||||||
| Vigsel | 3 Feb 1782 | Näsum fs (L) [4] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F18567 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Maj 2017 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.