| Namn | Peter Samuelsson STILLE | |
| Titel | Kanonkommendör | |
| Födelse | 30 Dec 1824 | Kristianopel fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 23 Okt 1843 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 48 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 48 [2] |
| Avsked | 3 Aug 1877 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Kristianopel sn, Tockamåla nr 82 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Tockamåla i Kristianopel sn | |
| Referensnr | BB-G2-0048-1843 BB-N1-0048-1845 | |
| Bosatt | 1890 | Tockamåla, Kristianopel fs (K) [3] |
| Död | 20 Sep 1905 | Tockamåla, Kristianopel fs (K) [4] |
| Person-ID | I49822 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 3 Sep 2014 | |
| Far | Samuel Olsson REN, f. 4 Dec 1792, Kristianopel fs (K) d. 5 Apr 1848, Hoboda, Kristianopel fs (K) (Ålder 55 år) | |
| Mor | Kerstin Petersdotter, f. 15 Aug 1800, Vitlycke, Torsås fs (H) d. 21 Mar 1851, Hoboda, Kristianopel fs (K) (Ålder 50 år) | |
| Vigsel | 7 Nov 1820 | Torsås fs (H) [5] |
| Familjens ID | F4195 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Elin Staffansdotter, f. 8 Apr 1822, Söremåla, Kristianopel fs (K) d. 18 Maj 1878, Tockamåla, Kristianopel fs (K) (Ålder 55 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 20 Jul 1849 | Kristianopel fs (K) [6] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F41808 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Okt 2012 | |||||||||||||
| Familj 2 | Charlotta Sofia Petersdotter, f. 15 Maj 1835, Skällenäs, Söderåkra fs (H) d. 6 Dec 1912, Tockamåla, Kristianopel fs (K) (Ålder 77 år) | |
| Vigsel | 27 Aug 1883 | Kristianopel fs (K) [7] |
| Familjens ID | F4861 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 2 Okt 2012 | |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.