| Namn | Hanna Kristiansdotter | |
| Födelse | 29 Jan 1841 | Humlamåla, Backaryd fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1 Jan 1902 | Dockemåla, Öljehult fs (K) [2] |
| Person-ID | I61478 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 20 Jan 2019 | |
| Mor | Maria Andersdotter, f. 23 Sep 1795, Öljehult, Bräkne-Hoby fs (K) d. 23 Apr 1870, Humlamåla, Backaryd fs (K) (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F15706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Johan Karlsson PROST, f. 15 Aug 1824, Risansmåla, Bräkne-Hoby fs (K) d. 12 Aug 1877, Dockemåla, Öljehult fs (K) (Ålder 52 år) | |
| Vigsel | 30 Jun 1872 | Öljehult fs (K) [3] |
| Familjens ID | F15148 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 21 Dec 2014 | |
| Familj 2 | Adam Johansson TJOCK, f. 16 Aug 1818, Källehult, Väckelsång fs (G) d. 13 Mar 1890, Dockemåla, Öljehult fs (K) (Ålder 71 år) | |
| Vigsel | 28 Maj 1886 | Öljehult fs (K) [4] |
| Familjens ID | F15149 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 20 Jan 2019 | |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.