| Namn | Jöns Månsson | |
| Födelse | 2 Aug 1829 | Markaledet, Eriksberg, Åryd fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I70820 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 19 Apr 2017 | |
| Far | Måns Jönsson | |
| Mor | Olve Simonsdotter, f. 13 Mar 1791, Rävakås, Eriksberg, Åryd fs (K) | |
| Familjens ID | F18470 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.