Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Kompani |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I16648 | |
| 2 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I27700 | ||
| 3 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I27701 | ||
| 4 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I27702 | ||
| 5 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I31735 | ||
| 6 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I157804 | ||
| 7 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I53380 | ||
| 8 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I53385 | ||
| 9 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I53384 | ||
| 10 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 91 | I56365 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.