Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Kompani |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I174729 | ||
| 2 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I7510 | ||
| 3 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I214040 | ||
| 4 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I13461 | ||
| 5 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I13460 | ||
| 6 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I20256 | ||
| 7 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I174758 | ||
| 8 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I27619 | ||
| 9 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I154975 | ||
| 10 | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I47658 | |
| 11 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 21 | I53175 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.