Träffar 1 till 50 av 199
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1839 | Jämjö fs (K) | I202986 |
2 | ![]() | 3 Maj 1842 | Jämjö fs (K) | I202987 |
3 | ![]() | 11 Apr 1837 | Jämjö fs (K) | I202985 |
4 | ![]() | ca 1669 | Jämjö fs (K) | I183955 |
5 | ![]() | Jul 1699 | Jämjö fs (K) | I192110 |
6 | ![]() | 1746 | Jämjö fs (K) | I56497 |
7 | ![]() | Apr 1820 | Jämjö fs (K) | I53824 |
8 | ![]() | 1749 | Jämjö fs (K) | I53325 |
9 | ![]() | 15 Jul 1857 | Jämjö fs (K) | I74585 |
10 | ![]() | 23 Mar 1837 | Jämjö fs (K) | I68221 |
11 | ![]() | 7 Dec 1875 | Jämjö fs (K) | I74675 |
12 | ![]() | 20 Feb 1859 | Jämjö fs (K) | I203040 |
13 | ![]() | 14 Maj 1836 | Jämjö fs (K) | I203099 |
14 | ![]() | 14 Jun 1736 | Jämjö fs (K) | I192379 |
15 | ![]() | Apr 1714 | Jämjö fs (K) | I192210 |
16 | ![]() | Apr 1714 | Jämjö fs (K) | I70350 |
17 | ![]() | 1 Aug 1839 | Jämjö fs (K) | I203100 |
18 | ![]() | 8 Jun 1807 | Jämjö fs (K) | I202430 |
19 | ![]() | 1825 | Jämjö fs (K) | I54464 |
20 | ![]() | 14 Sep 1740 | Jämjö fs (K) | I192414 |
21 | ![]() | 24 Sep 1846 | Jämjö fs (K) | I202656 |
22 | ![]() | 22 Nov 1829 | Jämjö fs (K) | I183854 |
23 | ![]() | ca 1780 | Jämjö fs (K) | I54153 |
24 | ![]() | ca 1816 | Jämjö fs (K) | I202251 |
25 | ![]() | ca 1791 | Jämjö fs (K) | I52453 |
26 | ![]() | ca 1747 | Jämjö fs (K) | I52405 |
27 | ![]() | 27 Jul 1870 | Jämjö fs (K) | I203308 |
28 | ![]() | 10 Mar 1734 | Jämjö fs (K) | I192366 |
29 | ![]() | 22 Feb 1799 | Jämjö fs (K) | I201754 |
30 | ![]() | Dec 1720 | Jämjö fs (K) | I192251 |
31 | ![]() | ca 1790 | Jämjö fs (K) | I68445 |
32 | ![]() | ca 1759 | Jämjö fs (K) | I51282 |
33 | ![]() | 29 Jul 1826 | Jämjö fs (K) | I51164 |
34 | ![]() | 2 Nov 1821 | Jämjö fs (K) | I50191 |
35 | ![]() | 26 Sep 1876 | Jämjö fs (K) | I191908 |
36 | ![]() | 1841 | Jämjö fs (K) | I49488 |
37 | ![]() | ca 1662 | Jämjö fs (K) | I184047 |
38 | ![]() | 30 Aug 1904 | Jämjö fs (K) | I74657 |
39 | ![]() | 19 Aug 1901 | Jämjö fs (K) | I74656 |
40 | ![]() | 18 Dec 1887 | Jämjö fs (K) | I49378 |
41 | ![]() | 9 Jul 1897 | Jämjö fs (K) | I49366 |
42 | ![]() | 1755 | Jämjö fs (K) | I49297 |
43 | ![]() | 9 Jul 1802 | Jämjö fs (K) | I48085 |
44 | ![]() | 10 Mar 1840 | Jämjö fs (K) | I47885 |
45 | ![]() | ca 1781 | Jämjö fs (K) | I47881 |
46 | ![]() | 5 Jul 1783 | Jämjö fs (K) | I47660 |
47 | ![]() | 12 Aug 1817 | Jämjö fs (K) | I201967 |
48 | ![]() | 21 Jan 1805 | Jämjö fs (K) | I48912 |
49 | ![]() | 20 Sep 1818 | Jämjö fs (K) | I48560 |
50 | ![]() | 16 Sep 1854 | Jämjö fs (K) | I74460 |
Träffar 1 till 50 av 51
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Sep 1793 | Jämjö fs (K) | I57218 |
2 | ![]() | 28 Sep 1794 | Jämjö fs (K) | I57190 |
3 | ![]() | 22 Mar 1786 | Jämjö fs (K) | I57110 |
4 | ![]() | 21 Jan 1728 | Jämjö fs (K) | I69453 |
5 | ![]() | 5 Sep 1731 | Jämjö fs (K) | I69455 |
6 | ![]() | 18 Nov 1733 | Jämjö fs (K) | I69456 |
7 | ![]() | 2 okt 1738 | Jämjö fs (K) | I69457 |
8 | ![]() | 25 Mar 1730 | Jämjö fs (K) | I69454 |
9 | ![]() | 15 Feb 1741 | Jämjö fs (K) | I69460 |
10 | ![]() | 4 Apr 1736 | Jämjö fs (K) | I69459 |
11 | ![]() | 25 Apr 1714 | Jämjö fs (K) | I70350 |
12 | ![]() | 18 Mar 1716 | Jämjö fs (K) | I70351 |
13 | ![]() | 1 Dec 1754 | Jämjö fs (K) | I44348 |
14 | ![]() | 26 Dec 1715 | Jämjö fs (K) | I70349 |
15 | ![]() | 31 Aug 1755 | Jämjö fs (K) | I192576 |
16 | ![]() | 31 Aug 1755 | Jämjö fs (K) | I192577 |
17 | ![]() | 29 Apr 1706 | Jämjö fs (K) | I67921 |
18 | ![]() | 7 Okt 1716 | Jämjö fs (K) | I70353 |
19 | ![]() | 28 Nov 1756 | Jämjö fs (K) | I36252 |
20 | ![]() | 26 Maj 1751 | Jämjö fs (K) | I37367 |
21 | ![]() | 5 Mar 1738 | Jämjö fs (K) | I70344 |
22 | ![]() | 1 Nov 1748 | Jämjö fs (K) | I35443 |
23 | ![]() | 16 Aug 1752 | Jämjö fs (K) | I35131 |
24 | ![]() | 7 Nov 1742 | Jämjö fs (K) | I70484 |
25 | ![]() | 6 Jan 1803 | Jämjö fs (K) | I33427 |
26 | ![]() | 23 Apr 1780 | Jämjö fs (K) | I32709 |
27 | ![]() | 21 Apr 1745 | Jämjö fs (K) | I30429 |
28 | ![]() | 22 Nov 1741 | Jämjö fs (K) | I27902 |
29 | ![]() | 1 Jan 1729 | Jämjö fs (K) | I192326 |
30 | ![]() | 28 Maj 1735 | Jämjö fs (K) | I192372 |
31 | ![]() | 29 Sep 1700 | Jämjö fs (K) | I71512 |
32 | ![]() | 29 Apr 1706 | Jämjö fs (K) | I67890 |
33 | ![]() | 10 Okt 1714 | Jämjö fs (K) | I70343 |
34 | ![]() | 28 Apr 1771 | Jämjö fs (K) | I15963 |
35 | ![]() | 19 Sep 1736 | Jämjö fs (K) | I61212 |
36 | ![]() | 27 Nov 1726 | Jämjö fs (K) | I192306 |
37 | ![]() | 28 Sep 1729 | Jämjö fs (K) | I192333 |
38 | ![]() | 13 Maj 1739 | Jämjö fs (K) | I9489 |
39 | ![]() | 1 Okt 1727 | Jämjö fs (K) | I192459 |
40 | ![]() | 4 Jul 1725 | Jämjö fs (K) | I192296 |
41 | ![]() | 13 Okt 1723 | Jämjö fs (K) | I192278 |
42 | ![]() | 27 Apr 1718 | Jämjö fs (K) | I75050 |
43 | ![]() | 15 Okt 1732 | Jämjö fs (K) | I4919 |
44 | ![]() | I71185 | ||
45 | ![]() | 9 Aug 1741 | Jämjö fs (K) | I192476 |
46 | ![]() | Feb 1752 | Jämjö fs (K) | I68326 |
47 | ![]() | 10 Sep 1727 | Jämjö fs (K) | I68310 |
48 | ![]() | 6 Feb 1726 | Jämjö fs (K) | I68328 |
49 | ![]() | 15 Jun 1755 | Jämjö fs (K) | I3565 |
50 | ![]() | Jul 1756 | Jämjö fs (K) | I70329 |
Träffar 1 till 50 av 57
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1884 | Jämjö fs (K) | I57511 |
2 | ![]() | 1884 | Jämjö fs (K) | I57484 |
3 | ![]() | 13 Jun 1866 | Jämjö fs (K) | I57403 |
4 | ![]() | 1840 | Jämjö fs (K) | I57406 |
5 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I57076 |
6 | ![]() | 1802 | Jämjö fs (K) | I57045 |
7 | ![]() | 11 Dec 1973 | Jämjö fs (K) | I56628 |
8 | ![]() | 1805 | Jämjö fs (K) | I56497 |
9 | ![]() | 17 Jun 1973 | Jämjö fs (K) | I56065 |
10 | ![]() | 30 Jul 1995 | Jämjö fs (K) | I55779 |
11 | ![]() | 13 Nov 1911 | Jämjö fs (K) | I53165 |
12 | ![]() | 26 Mar 1837 | Jämjö fs (K) | I68221 |
13 | ![]() | 18 Feb 1773 | Jämjö fs (K) | I51124 |
14 | ![]() | 2 Jul 1705 | Jämjö fs (K) | I157748 |
15 | ![]() | 1 Jun 1975 | Jämjö fs (K) | I50077 |
16 | ![]() | 6 Mar 1988 | Jämjö fs (K) | I49366 |
17 | ![]() | 26 Okt 1978 | Jämjö fs (K) | I49347 |
18 | ![]() | 1812 | Jämjö fs (K) | I49297 |
19 | ![]() | 8 Jan 1853 | Jämjö fs (K) | I49278 |
20 | ![]() | 30 Nov 1980 | Jämjö fs (K) | I48107 |
21 | ![]() | 15 Maj 1931 | Jämjö fs (K) | I12219 |
22 | ![]() | 10 Dec 1901 | Jämjö fs (K) | I48635 |
23 | ![]() | 20 Sep 1818 | Jämjö fs (K) | I48560 |
24 | ![]() | 20 Feb 1830 | Jämjö fs (K) | I157866 |
25 | ![]() | 16 Maj 1939 | Jämjö fs (K) | I39739 |
26 | ![]() | 1830 | Jämjö fs (K) | I38639 |
27 | ![]() | 26 Nov 1749 | Jämjö fs (K) | I192203 |
28 | ![]() | 1712 | Jämjö fs (K) | I70347 |
29 | ![]() | Maj 1698 | Jämjö fs (K) | I36011 |
30 | ![]() | 22 Feb 1967 | Jämjö fs (K) | I35735 |
31 | ![]() | 26 Apr 1918 | Jämjö fs (K) | I35569 |
32 | ![]() | 28 Mar 1756 | Jämjö fs (K) | I192584 |
33 | ![]() | 14 Aug 1956 | Jämjö fs (K) | I36461 |
34 | ![]() | 9 Jul 1830 | Jämjö fs (K) | I202132 |
35 | ![]() | 24 Jun 1753 | Jämjö fs (K) | I192551 |
36 | ![]() | 11 Apr 1756 | Jämjö fs (K) | I192585 |
37 | ![]() | 1 Feb 1826 | Jämjö fs (K) | I32081 |
38 | ![]() | 24 Apr 1843 | Jämjö fs (K) | I191828 |
39 | ![]() | 24 Dec 1919 | Jämjö fs (K) | I191359 |
40 | ![]() | 2 Mar 1949 | Jämjö fs (K) | I25983 |
41 | ![]() | 26 Dec 1807 | Jämjö fs (K) | I21631 |
42 | ![]() | 8 Mar 1834 | Jämjö fs (K) | I21473 |
43 | ![]() | 20 Dec 1752 | Jämjö fs (K) | I192548 |
44 | ![]() | 1914 | Jämjö fs (K) | I151989 |
45 | ![]() | 6 Aug 1955 | Jämjö fs (K) | I16128 |
46 | ![]() | 10 Maj 1865 | Jämjö fs (K) | I15152 |
47 | ![]() | 1712 | Jämjö fs (K) | I70348 |
48 | ![]() | 1744 | Jämjö fs (K) | I159380 |
49 | ![]() | 28 Sep 1960 | Jämjö fs (K) | I1129 |
50 | ![]() | 1780 | Jämjö fs (K) | I10770 |
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1790 | Jämjö fs (K) | I57396 |
2 | ![]() | 20 Mar 1747 | Jämjö fs (K) | I69458 |
3 | ![]() | 24 okt 1756 | Jämjö fs (K) | I69459 |
4 | ![]() | 8 Dec 1754 | Jämjö fs (K) | I70906 |
5 | ![]() | 27 Feb 1763 | Jämjö fs (K) | I30380 |
6 | ![]() | 20 Mar 1853 | Jämjö fs (K) | I48142 |
7 | ![]() | 10 Aug 1712 | Jämjö fs (K) | I192418 |
8 | ![]() | 8 Dec 1754 | Jämjö fs (K) | I70907 |
9 | ![]() | 12 Okt 1712 | Jämjö fs (K) | I70347 |
10 | ![]() | 13 Maj 1747 | Jämjö fs (K) | I20887 |
11 | ![]() | 4 Jul 1725 | Jämjö fs (K) | I70286 |
12 | ![]() | 28 Apr 1811 | Jämjö fs (K) | I34127 |
13 | ![]() | 19 Jun 1768 | Jämjö fs (K) | I159044 |
14 | ![]() | 16 Okt 1763 | Jämjö fs (K) | I75016 |
15 | ![]() | 11 Dec 1743 | Jämjö fs (K) | I203753 |
16 | ![]() | 13 Apr 1806 | Jämjö fs (K) | I30214 |
17 | ![]() | 21 Feb 1858 | Jämjö fs (K) | I27496 |
18 | ![]() | 21 Apr 1966 | Jämjö fs (K) | I26329 |
19 | ![]() | 11 Mar 1781 | Jämjö fs (K) | I21013 |
20 | ![]() | 14 Dec 1873 | Jämjö fs (K) | I20361 |
21 | ![]() | Dec 1747 | Jämjö fs (K) | I18383 |
22 | ![]() | 28 Apr 1799 | Jämjö fs (K) | I192467 |
23 | ![]() | 12 Okt 1712 | Jämjö fs (K) | I70348 |
24 | ![]() | 2 Jul 1744 | Jämjö fs (K) | I159380 |
25 | ![]() | 5 Okt 1712 | Jämjö fs (K) | I70345 |
26 | ![]() | 6 Sep 1752 | Jämjö fs (K) | I68326 |
27 | ![]() | 27 Mar 1748 | Jämjö fs (K) | I4526 |
28 | ![]() | 17 Mar 1723 | Jämjö fs (K) | I70357 |
29 | ![]() | 11 Feb 1700 | Jämjö fs (K) | I184040 |
30 | ![]() | 27 Feb 1757 | Jämjö fs (K) | I71189 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I47981 |
2 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I47708 |
3 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I48635 |
4 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I46326 |
5 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I20890 |
6 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I4878 |
7 | ![]() | 1890 | Jämjö fs (K) | I4878 |
Träffar 1 till 50 av 606
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Öberg SNÄLL / Larsdotter | 2 Okt 1857 | Jämjö fs (K) | F4556 |
2 | Öberg SNÄLL / Håkansdotter | 15 Jun 1849 | Jämjö fs (K) | F46383 |
3 | Öberg SNÄLL / Gustavsdotter | Nov 1868 | Jämjö fs (K) | F46099 |
4 | Åslesson SKYTT / Olofsdotter Styv | 8 Jan 1769 | Jämjö fs (K) | F43642 |
5 | Åkesson VARG\HAMBERG / Andersdotter | 27 Nov 1862 | Jämjö fs (K) | F4456 |
6 | Åkesson SKYTT\KULA / Olofsdotter | 24 Dec 1786 | Jämjö fs (K) | F44841 |
7 | Åkesson RÖR / Mattisdotter | 5 Jun 1840 | Jämjö fs (K) | F4290 |
8 | Åkesson / Jonsdotter | 20 Jan 1815 | Jämjö fs (K) | F17356 |
9 | Åkesson / Jonasdotter | 14 Jan 1837 | Jämjö fs (K) | F17495 |
10 | Zakrisson NORMAN / Olofsdotter | 16 Dec 1814 | Jämjö fs (K) | F46005 |
11 | Zakrisson NORMAN / Hansdotter | 27 Okt 1786 | Jämjö fs (K) | F215 |
12 | Westerblad ÖMAN / Zakrisdotter | 27 Aug 1852 | Jämjö fs (K) | F4592 |
13 | Westerblad ÖMAN / Olsdotter | 14 Apr 1850 | Jämjö fs (K) | F46442 |
14 | Westerblad ÖMAN / Håkansdotter | 9 Okt 1857 | Jämjö fs (K) | F4594 |
15 | Trulsson\Nilsson SOMMAR\JÄMN / Olofsdotter | 22 Feb 1805 | Jämjö fs (K) | F4561 |
16 | Trulsson TORP / Zakrisdotter | 12 Jun 1846 | Jämjö fs (K) | F19203 |
17 | Trulsson RYTTARE\HALLSTEDT / Svensdotter | 1 Dec 1776 | Jämjö fs (K) | F46114 |
18 | Trulsson RUNDSTRÖM / Nilsdotter | 29 Dec 1854 | Jämjö fs (K) | F4575 |
19 | Trulsson RAMBERG / Olofsdotter | 30 Dec 1792 | Jämjö fs (K) | F3681 |
20 | Trulsson LINDKVIST / Yggesdotter | 3 Maj 1799 | Jämjö fs (K) | F43711 |
21 | Trulsson LIND\GULLHÅR / Larsdotter | 1 Apr 1750 | Jämjö fs (K) | F43607 |
22 | Trulsson HALLSTEDT / Svensdotter | 4 Jan 1867 | Jämjö fs (K) | F4785 |
23 | Trulsson HALLENGREN / Eriksdotter | 26 Jan 1836 | Jämjö fs (K) | F46081 |
24 | Trulsson GRÖNING\WALLBY / Persdotter | 15 Dec 1826 | Jämjö fs (K) | F46018 |
25 | Trulsson GRÅ / Svensdotter | 4 Jan 1862 | Jämjö fs (K) | F46092 |
26 | Trulsson FROM / Olasdotter | 26 Dec 1702 | Jämjö fs (K) | F43505 |
27 | Trulsson FRIMODIG / Jonsdotter | 16 Mar 1792 | Jämjö fs (K) | F43696 |
28 | Trulsson BINGSTRÖM / Olofsdotter | 9 Sep 1782 | Jämjö fs (K) | F4722 |
29 | Sörensson SNÄLL / Håkansdotter | 4 Nov 1842 | Jämjö fs (K) | F46039 |
30 | Sörensson GERS / Håkansdotter | 4 Nov 1842 | Jämjö fs (K) | F46038 |
31 | Svensson WINSTRÖM / Svensdotter | 25 Jan 1811 | Jämjö fs (K) | F3930 |
32 | Svensson VARG / Henriksdotter | 8 Jan 1838 | Jämjö fs (K) | F46027 |
33 | Svensson VARG / Eriksdotter | 18 Feb 1832 | Jämjö fs (K) | F4591 |
34 | Svensson UNGERSVEN\STRÖM / Jonasdotter | 29 Dec 1843 | Jämjö fs (K) | F67 |
35 | Svensson TÖRN / Petersdotter | 10 Jan 1817 | Jämjö fs (K) | F46069 |
36 | Svensson SÄBOM / Zakrisdotter | 21 Mar 1817 | Jämjö fs (K) | F181 |
37 | Svensson SVÅR / Åkesdotter | 19 Aug 1859 | Jämjö fs (K) | F924 |
38 | Svensson STÅBI / Mårtensdotter | 27 Jul 1849 | Jämjö fs (K) | F4582 |
39 | Svensson STYV / Andersdotter | 28 Dec 1727 | Jämjö fs (K) | F43538 |
40 | Svensson SPARV / Andersdotter | 24 Dec 1781 | Jämjö fs (K) | F43682 |
41 | Svensson SNÄLL / Bergendahl | 30 Okt 1862 | Jämjö fs (K) | F4207 |
42 | Svensson SLÄTTMAN / Petersdotter | 27 Feb 1857 | Jämjö fs (K) | F4578 |
43 | Svensson SKEPPMAN / Månsdotter | 6 Mar 1791 | Jämjö fs (K) | F44847 |
44 | Svensson SKEPPMAN / Andersdotter | 8 Jan 1819 | Jämjö fs (K) | F4173 |
45 | Svensson SKEPP / Nilsdotter | 28 Dec 1706 | Jämjö fs (K) | F43522 |
46 | Svensson SKEPP / Jonsdotter | 22 Jan 1705 | Jämjö fs (K) | F43515 |
47 | Svensson RYDER / Petersdotter | 23 Okt 1846 | Jämjö fs (K) | F46182 |
48 | Svensson RY / Andersdotter | 29 Dec 1826 | Jämjö fs (K) | F13891 |
49 | Svensson ROM / Nilsdotter | 21 Maj 1852 | Jämjö fs (K) | F4573 |
50 | Svensson ROM / Andersdotter | 13 Nov 1900 | Jämjö fs (K) | F46223 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westerblad ÖMAN / Olsdotter | 1850 | Jämjö fs (K) | F46442 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.