| 1. | Elin Svensdotter Familj/Make/Maka: Per Jönsson FROM. Per föddes cirka 1703 i Småland; dog den 29 Aug 1757. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Daniel Persson |
| 3. | Sven Persson |
| 4. | Nils Persson |
| 5. | Märta Persdotter |
| 6. | Sven Persson |
| 7. | Kerstin Persdotter |
| 8. | Maria Persdotter |
| 9. | Jonas Persson |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.