Träffar 1 till 39 av 39 för Förnamn börjar med ERLAND
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Erland | I203189 | ||
| 2 | Andersson, Erland | I68523 | ||
| 3 | Andersson, Erland | I192377 | f. 14 Mar 1736 | Kråkerum, Jämjö fs (K) |
| 4 | Andersson LEKATT, Erland | I157670 | ||
| 5 | Andersson SKOMAKARE, Erland | I208836 | ||
| 6 | Andersson ÅKER, Erland | I155406 | f. 15 Feb 1794 | Everöd, Lyngby fs (M) |
| 7 | Bengtsson GRYTA, Erland | I7486 | f. ca 1697 | Blekinge |
| 8 | Erlandsson, Erland | I9941 | f. 7 Apr 1723 | Skumpamåla, Tving fs (K) |
| 9 | Erlandsson, Erland | I152011 | f. 27 Jul 1840 | Holje 24, Jämshög fs (K) |
| 10 | Gummesson KAJO, Erland | I11317 | f. ca 1738 | Småland |
| 11 | Gustavsson, Erland | I68605 | ||
| 12 | Hansson SOMMAR, Erland | I12848 | ||
| 13 | Johansson RÄV, Erland | I18474 | f. 1 Feb 1778 | Eriksholm, Kristianopel fs (K) |
| 14 | Jonsson, Erland | I176127 | f. 20 Okt 1734 | Kristianopel fs (K) |
| 15 | Jonsson LUSTIG, Erland | I159469 | f. ca 1772 | |
| 16 | Jonsson MODIG, Erland | I20350 | f. ca 1715 | Södra Möre (H) |
| 17 | Jönsson, Erland | I208837 | f. 26 Jan 1769 | Holje, Jämshög fs (K) |
| 18 | Karlsson, Erland | I67616 | ||
| 19 | Karlsson, Erland | I177470 | ||
| 20 | Larsson, Erland | I175464 | ||
| 21 | Libritsson MENLÖS, Erland | I28342 | f. ca 1703 | Skåne |
| 22 | Nilsson SKOMAKARE, Erland | I67891 | ||
| 23 | Olsson HILLER, Erland | I13602 | ||
| 24 | Persson, Erland | I157003 | ||
| 25 | Persson, Erland | I6268 | f. ca 1749 | Sälleryd, Ramdala fs (K) |
| 26 | Persson, Erland | I208839 | f. 2 Jul 1785 | Ljungryda, Jämshög fs (K) |
| 27 | Persson CABYSSA\BUSK, Erland | I43814 | f. 1749 | Onansbygd, Fridlevstad fs (K) |
| 28 | Persson GRIP, Erland | I152019 | f. 3 Jan 1746 | Holje, Jämshög fs (K) |
| 29 | Persson LUSTIG, Erland | I28532 | f. ca 1669 | Skåne |
| 30 | Persson ROPARE, Erland | I152008 | f. 21 Feb 1814 | Ljusaryd, Jämshög fs (K) |
| 31 | Petersson, Erland | I48328 | ||
| 32 | Rasmusson, Erland | I67848 | f. 15 Nov 1748 | Karlshamn fs (K) |
| 33 | Reich, Erland | I74815 | f. ca 1733 | |
| 34 | Sonesson, Erland | I53259 | f. 30 Sep 1827 | Ebbamåla, Jämshög fs (K) |
| 35 | Stensson LEKATT, Erland | I53577 | f. 1710 | Sälleryd, Ramdala fs (K) |
| 36 | Svensson, Erland | I192414 | f. 14 Sep 1740 | Jämjö fs (K) |
| 37 | Svensson FRIMODIG, Erland | I208840 | ||
| 38 | Svensson STAV, Erland | I53878 | f. ca 1689 | Blekinge |
| 39 | Zakrisson, Erland | I65185 | f. 18 Aug 1744 | Buskahult, Fridlevstad fs (K) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.