 
 
Träffar 1 till 50 av 871 för Förnamn börjar med INGEBORG
1 2 3 4 5 ... 18» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn   | Person-ID | Född/Döpt   | Plats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ingeborg | I1009 | ||
| 2 |  Ingeborg | I1010 | ||
| 3 |  Ingeborg | I1011 | ||
| 4 |  Ingeborg | I123950 | ||
| 5 |  Ingeborg | I123951 | ||
| 6 |  Ingeborg | I147818 | ||
| 7 |  Ingeborg | I175137 | ||
| 8 |  Ingeborg | I206163 | ||
| 9 |  Ingeborg | I209341 | ||
| 10 |  Ingeborg | I209342 | ||
| 11 |  Ingeborg | I209343 | ||
| 12 |  Ingeborg | I209344 | ||
| 13 |  Ingeborg | I63351 | ||
| 14 |  Ingeborg | I63678 | ||
| 15 |  Ingeborg | I64140 | ||
| 16 |  Ingeborg | I45904 | ||
| 17 |  Ingeborg | I72301 | ||
| 18 |  Ingeborg | I205962 | f. ca 1680 | |
| 19 |  Ingeborg | I63648 | f. 1708 | Backaryd fs (K)   | 
| 20 |  Ingeborg | I177102 | f. ca 1711 | |
| 21 |  Ingeborg | I1012 | f. ca 1715 | |
| 22 |  Ingeborg | I35362 | f. ca 1725 | |
| 23 |  Ingeborg | I1013 | f. 1754 | Loppetorp, Fridlevstad fs (K)   | 
| 24 |  Ingeborg | I38627 | f. ca 1760 | |
| 25 |  Ingeborg | I180309 | f. ca 1772 | |
| 26 |  Ingeborg | I70764 | f. 3 Okt 1820 | Mellanbäck, Mörrum fs (K)   | 
| 27 |  Ingeborg | I73410 | f. 27 Apr 1823 | Harkniven, Bräkne-Hoby fs (K)   | 
| 28 |  Ingeborg Cecilia | I204567 | f. 28 Feb 1897 | Ramdala 33, Ramdala fs (K)   | 
| 29 |  Ingeborg Elisabet | I74354 | f. 13 Okt 1880 | Karlskrona sfs (K)   | 
| 30 |  Ingeborg Emilia | I59649 | f. 7 Okt 1900 | Dunkamåla, Sillhövda fs (K)   | 
| 31 |  Ingeborg Evelina | I74131 | f. 12 Feb 1908 | Backaryd fs (K)   | 
| 32 |  Ingeborg Maria | I60042 | f. 4 Jan 1900 | Fridlevstad, Fridlevstad fs (K)   | 
| 33 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I2002 | ||
| 34 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I2003 | f. 7 Nov 1762 | Hejan, Bräkne-Hoby fs (K)   | 
| 35 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I62906 | f. ca 1774 | |
| 36 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I2005 | f. 29 Jul 1781 | Jakobstorp, Tving fs (K)   | 
| 37 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I2006 | f. 30 Mar 1784 | Belganet, Bräkne-Hoby fs (K)   | 
| 38 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I69088 | f. 5 Okt 1810 | Torarp, Asarum fs (K)   | 
| 39 |  Abrahamsdotter, Ingeborg | I2007 | f. 28 Dec 1858 | Östra Kroken, Backaryd fs (K)   | 
| 40 |  Andersdotter, Ingeborg | I3468 | ||
| 41 |  Andersdotter, Ingeborg | I3469 | ||
| 42 |  Andersdotter, Ingeborg | I3470 | ||
| 43 |  Andersdotter, Ingeborg | I3471 | ||
| 44 |  Andersdotter, Ingeborg | I3472 | ||
| 45 |  Andersdotter, Ingeborg | I3473 | ||
| 46 |  Andersdotter, Ingeborg | I3474 | ||
| 47 |  Andersdotter, Ingeborg | I3475 | ||
| 48 |  Andersdotter, Ingeborg | I3477 | ||
| 49 |  Andersdotter, Ingeborg | I204843 | ||
| 50 |  Andersdotter, Ingeborg | I147963 | 
1 2 3 4 5 ... 18» Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.