Träffar 1 till 50 av 98 för Förnamn börjar med JOSEF
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef | I59912 | f. 5 Okt 1906 | Beseboda, Augerum fs (K) |
| 2 | Josef Albert | I74286 | f. 13 Dec 1876 | Eringsboda fs (K) |
| 3 | Josef Albert | I1167 | f. 8 Aug 1891 | Vallby, Ramdala fs (K) |
| 4 | Josef Bernhard | I1168 | f. 31 Mar 1889 | Bäckareboda, Ramdala fs (K) |
| 5 | Josef Edmund | I74203 | f. 29 Nov 1900 | Fågelsång 1, Edestad fs (K) |
| 6 | Josef Edvard | I43322 | f. 1 Apr 1873 | Allatorp, Nättraby fs (K) |
| 7 | Josef Ferdinand Natael | I1170 | f. 25 Nov 1902 | Säby, Ramdala fs (K) |
| 8 | Josef Henning | I74549 | f. 24 Dec 1901 | Jämjö fs (K) |
| 9 | Josef Teodor Vilhelm | I192058 | f. 5 Jul 1899 | Bredavik, Kristianopel fs (K) |
| 10 | Josef Valfrid | I1171 | f. 18 Okt 1899 | Tornby, Ramdala fs (K) |
| 11 | Josef Valfrid | I1172 | f. 1 Jun 1909 | Björstorp, Ramdala fs (K) |
| 12 | Josefa Natalia | I71362 | f. 14 Okt 1893 | Markaryd norrgård, Markaryd fs (G) |
| 13 | Josefina Karolina | I72997 | f. 31 Jul 1848 | Sternö 63, Asarum fs (K) |
| 14 | Josefina Karolina | I177228 | f. 28 Okt 1895 | Sprattleboda, Kristianopel fs (K) |
| 15 | Adamssson, Josef | I2486 | f. 18 Okt 1882 | Horsaryd 48, Asarum fs (K) |
| 16 | Almkvist, Josef Hubert | I61042 | f. 8 Aug 1902 | Almö 37, Förkärla fs (K) |
| 17 | Andersdotter, Josefina Botilla | I57636 | f. 13 Okt 1854 | Sjöarp, Bräkne-Hoby fs (K) |
| 18 | Andersdotter Liljegren, Josefina Vilhelmina | I2573 | f. 5 Jun 1877 | Djäknemåla, Augerum fs (K) |
| 19 | Andersson, Josef Adrian | I6033 | f. 29 Nov 1881 | Kolshult, Eringsboda fs (K) |
| 20 | Davidsdotter, Josefina Albertina | I8903 | f. 15 Sep 1852 | Stubbetorp Bäckagården, Lösen fs (K) |
| 21 | Eskilsson, Josef | I10103 | f. 9 Jan 1815 | Froarp, Asarum fs (K) |
| 22 | Gustavsson, Josef Karl Axel | I11995 | f. 31 Dec 1879 | St Vambåsa 26, Förkärla fs (K) |
| 23 | Göransson BRÖMS, Josef\Jost | I12108 | f. ca 1695 | Bohuslän |
| 24 | Hansson, Josef | I13019 | f. 5 Dec 1873 | Pålsmåla, Eringsboda fs (K) |
| 25 | Hansson, Josef | I13020 | f. 30 Jun 1876 | Mjövik, Nättraby fs (K) |
| 26 | Hansson, Josef | I74466 | f. 22 Sep 1877 | Tving fs (K) |
| 27 | Hansson SKYTT, Josef | I209674 | f. 13 Feb 1746 | Mörkamåla, Jämshög fs (K) |
| 28 | Henriksdotter, Josefina | I13376 | f. 21 Aug 1852 | Östra Nättraby, Nättraby fs (K) |
| 29 | Håkansdotter, Josefina | I14504 | f. 13 Jan 1875 | Kvarnamåla, Backaryd fs (K) |
| 30 | Håkansson, Josef | I15451 | f. 14 Jun 1888 | Jämsunda, Tving fs (K) |
| 31 | Jakobsson, Josef | I16543 | ||
| 32 | Johannesson, Josef | I177324 | f. 5 Mar 1882 | Appelås, Kristianopel fs (K) |
| 33 | Johansson, Josef | I18943 | f. 15 Apr 1873 | Kolshult, Eringsboda fs (K) |
| 34 | Johansson, Josef | I18944 | f. 31 Maj 1884 | Allaboda, Fridlevstad fs (K) |
| 35 | Johansson CONDIA, Josef | I148910 | f. ca 1687 | Tyskland |
| 36 | Johansson KRONA, Josef | I12125 | f. ca 1725 | Blekinge |
| 37 | Jonasdotter, Josefina | I19943 | f. 21 Dec 1845 | Korsanäs, Listerby fs (K) |
| 38 | Jonasson, Josef Emil | I73025 | f. 6 Okt 1906 | Ämneboda, Asarum fs (K) |
| 39 | Josefsson TRUMSLAGARE, Josef | I207850 | ||
| 40 | Jönsdotter, Josefina | I178331 | f. 21 Feb 1871 | Istaby 112, Mjällby fs (K) |
| 41 | Jönsdotter, Josefina | I178332 | f. 20 Okt 1874 | Istaby 112, Mjällby fs (K) |
| 42 | Karlsdotter, Josefina | I24895 | f. 4 Mar 1838 | Ramdala, Ramdala fs (K) |
| 43 | Karlsdotter, Josefina | I24896 | f. 22 Dec 1852 | Skillinge, Nättraby fs (K) |
| 44 | Karlsdotter, Josefina | I191499 | f. 12 Jun 1873 | Truseryd, Torhamn fs (K) |
| 45 | Karlsdotter, Josefina | I156215 | f. 19 Mar 1884 | Påkamåla, Asarum fs (K) |
| 46 | Karlsdotter, Josefina Vilhelmina | I191546 | f. 18 Sep 1880 | Truseryd, Torhamn fs (K) |
| 47 | Karlsson, Josef | I73660 | ||
| 48 | Karlsson, Josef | I25977 | f. 19 Okt 1864 | Spikahult, Tving fs (K) |
| 49 | Karlsson, Josef | I25978 | f. 30 Aug 1866 | Räntemåla, Tving fs (K) |
| 50 | Karlsson, Josef | I25979 | f. 4 Apr 1869 | Skumpamåla, Tving fs (K) |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.