Träffar 1 till 49 av 49 för Förnamn börjar med MATTIA
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Valdrid | I175049 | f. 28 Okt 1892 | Malmö (M) |
| 2 | Abrahamsson GADD, Mattias | I2156 | f. 4 Jul 1844 | Möljeryd 83, Ronneby lfs (K) |
| 3 | Andersson, Mattias | I6222 | f. 14 Apr 1811 | Jämsunda, Tving fs (K) |
| 4 | Andersson, Mattias | I210456 | f. 20 Jan 1832 | Gränum 51, Jämshög fs (K) |
| 5 | Andersson, Mattias | I6223 | f. 18 Sep 1878 | Göljahult, Eringsboda fs (K) |
| 6 | Andersson BLYRING, Mattias | I4694 | f. ca 1805 | |
| 7 | Bomarsson, Mattias | I154323 | f. 27 Mar 1725 | Elleholm, Elleholm fs (K) |
| 8 | Enarsson SÖRMAN, Mattias | I9218 | f. 5 Apr 1870 | Karlskrona amt fs (K) |
| 9 | Eriksson, Mattias | I9809 | f. 11 Apr 1853 | Yxnarum 20, Listerby fs (K) |
| 10 | Eriksson KAS, Mattias | I68048 | f. ca 1718 | Österbotten, Finland |
| 11 | Gustavsson, Mattias Viktor | I11840 | f. 29 Dec 1881 | Måstad, Tving fs (K) |
| 12 | Hansson, Mattias | I13072 | f. 17 Mar 1876 | Pålsmåla, Eringsboda fs (K) |
| 13 | Håkansson, Mattias | I15518 | f. 23 Apr 1845 | Metaremåla, Hällaryd fs (K) |
| 14 | Håkansson, Mattias | I15519 | f. 22 Nov 1873 | Stubbetorp, Lösen fs (K) |
| 15 | Håkansson ÅBERG, Mattias | I15237 | f. ca 1733 | |
| 16 | Johansson, Mattias | I19118 | f. 17 Nov 1839 | Haraldsmåla, Tving fs (K) |
| 17 | Johansson, Mattias | I19119 | f. 23 Feb 1883 | Måstad, Tving fs (K) |
| 18 | Johansson, Mattias | I19120 | f. 10 Feb 1888 | Pinkaremåla, Backaryd fs (K) |
| 19 | Johansson, Mattias Valfrid | I19116 | f. 21 Dec 1889 | Klåvben, Backaryd fs (K) |
| 20 | Johansson, Mattias Valfrid | I19117 | f. 30 Maj 1891 | Klåvben, Backaryd fs (K) |
| 21 | Johnsson, Mattia | I58079 | f. 21 Sep 1833 | Ulvaboda, Jämshög fs (K) |
| 22 | Jönsson, Mattias | I23910 | f. 1 Aug 1756 | Tubbaryd, Asarum fs (K) |
| 23 | Jönsson, Mattias | I23911 | f. 29 Dec 1852 | Skarup 68, Ronneby lfs (K) |
| 24 | Karlsson, Mattias | I26103 | f. 19 Feb 1836 | Skrävle, Ramdala fs (K) |
| 25 | Karlsson, Mattias | I26104 | f. 1 Sep 1861 | Ettebro 57, Ronneby lfs (K) |
| 26 | Karlsson, Mattias | I26105 | f. 28 Jun 1864 | Skillingsmåla, Tving fs (K) |
| 27 | Karlsson, Mattias | I26107 | f. 20 Okt 1872 | Räntemåla, Eringsboda fs (K) |
| 28 | Kullberg WERIN, Mattias Fredrik | I56643 | f. 19 Nov 1804 | Tving fs (K) |
| 29 | Larsson, Mattias | I28141 | f. 25 Jul 1686 | Svenstorp, Bräkne-Hoby fs (K) |
| 30 | Larsson, Mattias | I210457 | f. 1 Dec 1833 | Erikstorp, Jämshög fs (K) |
| 31 | Larsson BRODD, Mattias | I27611 | f. 27 Sep 1741 | Tokamåla, Linneryd fs (G) |
| 32 | Månsson, Mattias | I64859 | f. 23 Nov 1757 | Tokaryd, Bräkne-Hoby fs (K) |
| 33 | Månsson, Mattias | I32568 | f. 23 Sep 1811 | Tävetorp, Nättraby fs (K) |
| 34 | Månsson GÄST, Mattias | I31723 | f. 30 Nov 1801 | Öljersjö, Lösen fs (K) |
| 35 | Månsson STRUTS, Mattias | I32080 | f. ca 1771 | Blekinge |
| 36 | Niklasson/Nilsson MODIG, Mattias | I36055 | f. 17 Maj 1785 | Käringeryd, Kristianopel fs (K) |
| 37 | Nilsson, Mattias | I37050 | f. 16 Aug 1833 | Gyngamåla, Asarum fs (K) |
| 38 | Nilsson RÅBAND, Mattias | I36157 | f. 23 Okt 1798 | Höryda, Fridlevstad fs (K) |
| 39 | Nilsson TRANA, Mattias | I210458 | ||
| 40 | Olofsson, Mattias | I39326 | f. 11 Nov 1880 | Gäddegöl, Eringsboda fs (K) |
| 41 | Olsson, Mattias | I41177 | f. 6 Apr 1844 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby fs (K) |
| 42 | Persson, Mattias | I45424 | f. 1700 | S Flymen, Augerum fs (K) |
| 43 | Petersson, Mattias | I210459 | f. 20 Jan 1830 | Ekeberg, Urshult fs (G) |
| 44 | Petersson, Mattias | I48780 | f. 15 Mar 1837 | Gäddegöl, Tving fs (K) |
| 45 | Petersson, Mattias | I48781 | f. 30 Jun 1838 | Gäddegöl, Tving fs (K) |
| 46 | Prys, Mattias | I205178 | ||
| 47 | Pålsson BJÖRKEGREN, Mattias | I56339 | f. ca 1771 | Blekinge |
| 48 | Svensson, Mattias | I54971 | f. 20 Maj 1807 | Ryd, Sturkö fs (K) |
| 49 | Åkesson, Mattias | I57484 | f. 15 Dec 1828 | Binga 11, Jämjö fs (K) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.